2010-2011年台泥国际利润表
2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
报告期 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
期间跨度 | 12个月 | 6个月 | 12个月 | 6个月 |
数据来源 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
总营业收入 | 1,130,289.90 | 529,922.10 | 814,863.90 | 317,887.20 |
同比(%) | 38.71 | 66.70 | 105.22 | 105.80 |
营业利润 | 193,327.50 | 113,810.50 | 89,005.00 | 22,813.80 |
同比(%) | 117.21 | 398.87 | 355.57 | 4,587.37 |
税前利润 | 203,548.50 | 108,927.10 | 95,580.10 | 16,539.30 |
同比(%) | 112.96 | 558.60 | 456.53 | 389.59 |
持续经营净利润 | 163,788.00 | 90,896.40 | 78,405.30 | 11,224.70 |
同比(%) | 108.90 | 709.79 | 552.00 | 270.51 |
非持续经营净利润 | ||||
净利润 | 163,788.00 | 90,896.40 | 78,405.30 | 11,224.70 |
同比(%) | 108.90 | 709.79 | 552.00 | 270.51 |
EBIT | 193,327.50 | 113,810.50 | 89,005.00 | 22,813.80 |
EBITDA | 281,828.00 | 156,492.20 |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com