华新水泥一季度净利润同比降95.71%

4月28日,华新水泥股份有限公司公布2012年第一季度业绩报告。以下为主要财务指标。
币种:人民币 单位:元
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 21,337,741,856.00 | 21,729,678,063.00 | -1.80 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 7,764,892,655.00 | 7,759,976,865.00 | 0.06 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.302 | 8.297 | 0.06 |
年初至报告期期末 |
比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,897,695.00 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.17 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,334,005.00 | 4,334,005.00 | -95.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.005 | -96.29 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.002 | -0.002 | -101.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.005 | 0.005 | -96.29 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.06 | 0.06 | 减少1.93个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.02 | -0.02 | 减少1.90个百分点 |
(本文仅代表作者个人观点,与中国水泥网无关,转载请注明出处。)
编辑:wwb
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com