2017年1-4月厦门预拌混凝土供应量明细表

厦门市散装水泥办公室 · 2017-05-11 10:13
          计量单位:立方米
供应企业 1月份 2月份 3月份 4月份 合计
三航 54717 23875 50206 50118 178916
三航伟业 43082 16900 40612 61773 162367
华信 54010 40943 55884 56978 207815
乔领华信 24262 5681 25027 26577 81547
翔义 50168 9783 48402 41973 150326
日观 19463 6758 22599 13806 62626
天润锦龙 61970 26262 64796 59493 212521
三泰 34890 18954 31958 18069 103871
市政 47978 22688 47217 45407 163290
市政集美 26963 7387 20342 40815 95507
百城 41504 9139 37102 36695 124440
路桥建材 77463 18021 58279 58603 212366
路桥翔通 102096 40076 115091 100000 357263
振银 20488 8060 24476 26815 79839
华岳 20661 5051 21463 19018 66193
鸿铭 48012 12004 40008 40005 140029
智欣 69831 36638 102968 63047 272484
康达 13566 5386 19632 32339 70923
华润 25681 10431 34154 31173 101439
固德 27416 5931 21565 24334 79246
建旺 37487 11013 36145 53801 138446
美益 42552 21978 63290 63288 191108
美益兴业 29557 4470 31667 31470 97164
海投建材 54285 9051 34843 51795 149974
哈达建材 1746 368 5287 5133 12534
千秋业制品 6576 7778 7332 6911 28597
当月合计 1036424 384626 1060345 1059436 3540831

编辑:徐洁

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-20 08:40:28