2014年亚洲水泥资产负债表
2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
报告期 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
期间跨度 | 9个月 | 6个月 | 3个月 |
数据来源 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
总资产 | 1,902,536.30 | 1,950,792.80 | 1,766,667.40 |
总负债 | 918,941.70 | 987,761.60 | 805,679.90 |
普通股权益 | 957,002.10 | 938,610.30 | 936,224.70 |
股东权益合计 | 983,594.60 | 963,031.20 | 960,987.50 |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com