2014年亚洲水泥利润表
2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
报告期 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
期间跨度 | 9个月 | 6个月 | 3个月 |
数据来源 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
总营业收入 | 608,064.50 | 392,658.10 | 163,389.60 |
同比(%) | 18.84 | 22.39 | 17.66 |
营业利润 | 86,750.10 | 60,236.10 | 22,371.80 |
同比(%) | 35.09 | 91.14 | 255.95 |
税前利润 | 72,982.50 | 53,156.00 | 18,475.80 |
同比(%) | 39.48 | 55.89 | 862.48 |
持续经营净利润 | 53,056.30 | 38,315.30 | 12,569.30 |
同比(%) | 35.77 | 49.74 | 1,373.37 |
非持续经营净利润 | |||
净利润 | 53,056.30 | 38,315.30 | 12,569.30 |
同比(%) | 35.77 | 49.74 | 1,373.37 |
EBIT | 60,236.10 | ||
EBITDA |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com