2014年冀东水泥每股指标
2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
报告期 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
数据来源 | 盈利预测 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
EPS(稀释) | 0.17 | 0.01 | -0.13 | -0.32 |
EPS(基本) | 0.01 | -0.13 | -0.32 | |
扣非后EPS(基本) | -0.15 | |||
每股净资产BPS | 8.92 | 8.75 | 8.60 | 8.51 |
每股销售额SPS | 8.90 | 5.25 | 1.59 | |
每股经营现金流OCFPS | 1.34 | 0.70 | 0.18 | |
每股现金净流量CFPS | 1.52 | 0.84 | 0.28 | -0.21 |
P/E(TTM) | 35.60 | 34.33 | 104.78 | |
P/E(LYR) | 75.34 | |||
P/B(MRQ) | 1.01 | 0.95 | 1.05 |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com