2011年冀东水泥每股指标
2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
报告期 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
数据来源 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
EPS(稀释) | 1.24 | 1.17 | 0.62 | -0.01 |
EPS(基本) | 1.24 | 1.17 | 0.62 | -0.01 |
扣非后EPS(基本) | 1.24 | 0.61 | ||
每股净资产BPS | 8.51 | 7.83 | 7.28 | 6.65 |
每股销售额SPS | 11.67 | 9.92 | 5.89 | 1.83 |
每股经营现金流OCFPS | 1.05 | 1.34 | 0.55 | -0.05 |
每股现金净流量CFPS | 0.12 | 0.27 | 0.27 | -0.57 |
P/E(TTM) | 11.75 | 12.06 | 22.34 | 25.18 |
P/E(LYR) | 13.25 | |||
P/B(MRQ) | 1.76 | 2.04 | 3.43 | 4.21 |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com