2014年冀东水泥资产负债表
2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
报告期 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
数据来源 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
流动资产 | 1,184,010.99 | 1,097,422.76 | 986,707.06 |
固定资产 | 2,550,751.72 | 2,530,362.67 | 2,569,694.15 |
长期股权投资 | 208,723.27 | 218,399.35 | 211,592.63 |
资产总计 | 4,440,773.49 | 4,380,597.54 | 4,282,004.78 |
同比(%) | 0.03 | 0.51 | 1.97 |
流动负债 | 1,794,090.23 | 1,656,077.30 | 1,508,467.78 |
非流动负债 | 1,294,655.17 | 1,385,019.01 | 1,437,259.48 |
负债合计 | 3,088,745.40 | 3,041,096.31 | 2,945,727.26 |
同比(%) | 0.87 | 0.65 | 1.57 |
股东权益 | 1,352,028.08 | 1,339,501.23 | 1,336,277.53 |
归属母公司股东的权益 | 1,178,595.26 | 1,159,052.84 | 1,147,391.54 |
同比(%) | 0.43 | 1.81 | 2.14 |
资本公积金 | 508,726.39 | 512,905.88 | 512,905.88 |
盈余公积金 | 85,120.31 | 85,120.31 | 85,120.31 |
未分配利润 | 445,863.45 | 426,274.36 | 414,613.06 |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com