2012年至2014年天瑞水泥利润表

Wind资讯 · 2014-09-29 14:57
2012-2014年天瑞水泥利润
2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
报告期 中报 年报 中报 年报 中报
期间跨度 6个月 12个月 6个月 12个月 6个月
报表类型 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表
总营业收入 434,193.10 869,445.50 393,205.50 764,350.00 389,682.40
同比(%) 10.42 13.75 0.90 -8.02 -5.04
营业利润 66,050.20 111,378.20 72,317.50 127,283.30 82,740.20
同比(%) -26.49 -48.54 -27.35 -51.17 -30.88
税前利润 43,633.70 72,932.30 38,116.00 102,705.10 52,468.40
同比(%) 14.48 -28.99 -27.35 -39.10 -39.52
持续经营净利润 32,741.10 55,895.50 28,325.80 78,339.30 40,153.60
同比(%) 15.59 -28.65 -29.46 -38.54 -38.69
净利润 32,741.10 55,895.50 28,325.80 78,339.30 40,153.60
同比(%) 15.59 -28.65 -29.46 -38.54 -38.69
EBIT 66,050.20 111,378.20 72,317.50 127,283.30 82,740.20
EBITDA 184,418.70 187,799.60

编辑:张芸洁

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 10:37:54