海螺水泥:梁平海螺水泥有限责任公司产排污公示
N组件182mm 组件182mm 组件210R 组件210mm N组件210mm 单晶PERC单面单玻组件210mm HJT双面组件210R PERC单面组件210mm PERC双面组件210mm TOPCon单面组件210mm TOPCon双面组件210mm BC单面组件210mm BC单面组件210R BC单面组件182mm BC双面组件210mm BC双面组件210R BC双面组件182mm HJT双面组件210mm HJT单面组件210mm TOPCon单面组件210R TOPCon双面组件210R PERC单面组件182mm PERC双面组件182mm TOPCon单面组件182mm TOPCon双面组件182mm
重质碳酸钙800目 重质碳酸钙1250目 重质碳酸钙2000目 重质碳酸钙2300目 重质碳酸钙2800目 轻质碳酸钙600目 轻质碳酸钙800目 轻质碳酸钙1250目 纳米碳酸钙 氧化钙1250目 氧化钙普通 氢氧化钙1250目 氢氧化钙普通 重质碳酸钙

| 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。 | |||||||
| 单位名称 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市梁平区回龙镇安居村 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 915002285868713633 | 法定代表人 | 丁正平 | ||||
| 主要产品及规模 | 熟料产能1×4800t/d;水泥产能220万t/a;石灰岩矿250万t/a,砂岩矿19万t/a | 行业类别 | C3011水泥制造 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 污泥(生活污泥和无机污泥) | 23090 | 一般固废协同处置 | |||||
| 污染土(重金属污染土和有机污染土) | 8957.14 | 一般固废协同处置 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节 | 排放浓度mg/m3 | 年排放量t/a | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 工艺废气 | 颗粒物 | 水泥熟料生产线 | 4.029 | 38.230 | 2024年7月1日开始实行《重庆市水泥工业大气污染物排放标准》(DB 50/656-2023)限值,达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | |
| SO2 | 水泥熟料生产线 | 3.371 | 15.486 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | |||
| NOx | 水泥熟料生产线 | 95.236 | 350.211 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | |||
| 氨(氨气) | 水泥熟料生产线 | 3.15 | 无总量控制要求 | 达标排放,未超排放浓度限值 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||
| 氟化物 | 水泥熟料生产线 | 0.0833 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 氯化氢(HCl) | 一般固废协同处置 | 1.5 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 氟化氢(HF) | 一般固废协同处置 | 0.22 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 汞及其化合物 | 一般固废协同处置 | 0.0063 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 一般固废协同处置 | 0.016 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 一般固废协同处置 | 0.00613 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 总有机碳 | 一般固废协同处置 | 3.55 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 二噁英类 | 一般固废协同处置 | 0.0086 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||
| 废矿物油 | HW08,900-214-08 | 4.913 | 2.740 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废油桶 | HW49,900-041-49 | 0.985 | 1.600 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废油漆桶 | HW49,900-041-49 | 0.400 | 0.400 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废铅蓄电池 | HW31,900-052-31 | 1.000 | 1.000 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 其他废油沾染物 | HW49,900-041-49 | 1.952 | 1.720 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废酸 | HW34,900-349-34 | 0.190 | 0.100 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 环境风险防范措施 | 危废暂存间: ①配备专业技术人员负责管理,并设置醒目的安全标志。 ②设置应急处置设施和消防设施,并配备个人防护用品。 ③在废矿物油、废油桶、废油漆桶、废铅蓄电池、废油沾染物、废酸底部均设置防渗漏托盘,危险废物分类分区存放,并设有隔断。 ④暂存间为独立库房,有严格的防火措施,防止火灾事故的发生。 ⑤制定严格的风险防范制度,发生一切安全事故时能做到及时、有效的处理,能保证风险事故的损失可以降低至最低。 ⑥危险废物暂存间地面做好防渗措施,需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中防渗要求。 |
||||||
| 请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。 联系电话:02361011115 |
|||||||
雷震彬当选中国水泥协会第九届理事会副会长
大唐陕西100MW光伏项目正式开工
严重超载!车辆失控!散装水泥运输车事故致1死8伤
从未立项、审批或授权!100MW分布式光伏项目总包招标被打假
2024年海南省水泥产量
新疆:500MW光伏治沙项目开工!
最高320元/方!浙江省热门城市C30混凝土行情一览
中润光能江苏6.2GW光伏电池片技改项目环评公示!
国务院安委会办公室对21个市级政府开展安全生产约谈
华润建材科技“十四五”发展脉络梳理与未来展望
通知!全省水泥企业停窑256天!
总投资1.53亿元!又一商混项目即将开建!
2.56亿元!华润建材科技竞得广东一水泥用石灰岩矿采矿权
重整失败!又一水泥企业破产!
正泰新能义乌基地突发大火!最新进展
正泰新能义乌基地突发大火!最新进展
大唐陕西100MW光伏项目正式开工
华润云南275MW光伏项目光伏场区EPC总包招标!
上海某建工集团,首创“息岗”制度!
中电建新疆 800MW光伏组件采购 中标结果公布!
2025年上半年土耳其水泥市场运行情况
海螺水泥海外发展研究
老挝800MWp光伏项目EPC总承包招标!
水泥网数据:2025年10月 全国各地区C30混凝土价格统计
华润建材科技“十四五”发展脉络梳理与未来展望
亚洲多地加大水泥进口限制 越南水泥出口将更困难
辽宁村民质疑水渠护坡“水泥一掰就掉” ,中铁广州工程局回应
这家太阳能硅片厂正式投产!超80%产能提前被预定...
华润广东4个光伏项目EPC工程总承包招标!
中国建筑科学研究院副总经理调整!
总经理、副总经理换人!国电投子公司领导班子大调整
15个光伏项目!陕西2025年重大项目名单公布!
21个光伏项目!甘肃省2025年重大建设项目清单公布!
3.2GW!8个光伏项目!宁夏银川公布2025年保障性并网新能源项目竞配评审情况!
打虎!广东省能源集团原副总经理被双开!
华润建材科技“十四五”发展脉络梳理与未来展望
二次废标后,湖南90MW光伏组件采购(第三次)中标候选人公示!
2024年欧盟水泥及熟料进出口贸易概况
海螺水泥海外发展研究
董事长、总经理换人!中国能建两大子公司领导班子调整
TCL中环控股子公司董事会主席换人!
22个光伏项目!河北2025年重点建设项目名单公布!
江苏光伏上市企业独董辞职!
含5GW光伏!辽宁省下发2025第一批风光发电项目指标
华能500MW光伏项目EPC总承包招标!