2011年4月全国水泥出口统计
| 2011年4月全国水泥出口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 3051279 | 1.2 | 17766 | 20.44 | 
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 10459 | -46.95 | 135 | -41.29 | 
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 3015570 | 1.91 | 16694 | 22.77 | 
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 17044 | 32.24 | 821 | 25.42 | 
| 4.其它水泥 | 吨 | 8206 | -65 | 115 | -57.05 | 
| 水泥熟料 | 吨 | 915690 | -62.48 | 4045 | -50.61 | 
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 133494 | 12.52 | 1016 | 22.88 | 
| 水泥砖瓦 | 吨 | 40784 | 9.16 | 2562 | 45.79 | 
| 水泥构件 | 吨 | 310190 | 17.39 | 4548 | 40.95 | 
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 159388 | 110.37 | 2622 | 124.98 | 
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 150802 | -19.98 | 1926 | -6.55 | 
| 水泥轨枕 | 吨 | 14684 | 98.81 | 293 | 322.03 | 
(中国水泥网 转载请注明出处)