2010年水泥淘汰落后产能企业名单
| 序号 | 省(区) | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
| 1 | 北京 | 北京市燕山水泥厂 | Φ3.0米×48米分解窑1台、磨机2台 Φ2.3米×13米、2台Φ2.2米×7.5米、 |
25 |
| 2 | 北京 | 三力水泥有限公司 | Φ3.6米×70米中空余热发电窑1台、磨机1台Φ2.8米×12米 | 25 |
| 3 | 北京 | 房山区琉璃河水泥厂 | 磨机1台Φ2.2米×7米、2台Φ1.83米×6.4米 | 24 |
| 4 | 北京 | 顺义特种水泥厂 | Φ3米×40米立筒预热器窑1台、磨机2台Φ2.2米×7米、1台Φ2.2米×8米 | 20 |
| 5 | 北京 | 北京市房山新街水泥厂 | 磨机1台Φ1.83米×7米、2台Φ2.2米×6.5米 | 15 |
| 6 | 北京 | 北京红旗水泥公司 | 磨机1台Φ2.2米×7.米 | 12 |
| 7 | 北京 | 房山新星水泥厂 | 磨机1台Φ2.2米×7.5米 | 15 |
| 8 | 北京 | 恒顺达水泥熟料公司 | 磨机1台Φ2.2米×9.5米 | 20 |
| 9 | 北京 | 北京房山如兴水泥厂 | 磨机1台Φ1.83米×7米 | 6 |
| 10 | 北京 | 北京现代亚新水泥厂 | 磨机1台Φ2.2米×6.5米 | 10 |
| 11 | 北京 | 北京房山区固邦水泥厂 | 磨机7台Φ2.2米×6.5米 | 30 |
| 12 | 天津 | 天津市宝坻区潮丰建材有限公司 | Φ 3.1×11机立窑生产线2条 | 40 |
| 13 | 天津 | 天津市飞龙建材有限公司 | Φ 2.8×10机立窑生产线1条 | 10 |
| 14 | 天津 | 天津市宁河县天龙水泥厂 | Φ 2.8×10机立窑生产线1条 | 10 |
| 15 | 河北 | 丰宁县钊宇有限责任公司 | 机立窑Φ3×10米 | 18 |
| 16 | 河北 | 滦平县第二水泥厂 | 机立窑Φ3.2×11米 | 10 |
| 17 | 河北 | 围场县朝阳地通利水泥有限公司 | 机立窑Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 18 | 河北 | 兴隆县燕山水泥制造有限公司 | 机立窑Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 19 | 河北 | 平泉县水泥厂 | 机立窑Φ2.8×11米 | 10 |
| 20 | 河北 | 唐山市利丰水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 21 | 河北 | 唐山六九水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 22 | 河北 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 23 | 河北 | 宏文京华(唐山)水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 24 | 河北 | 唐山市信力水泥厂 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 25 | 河北 | 唐山市第一水泥厂 | 机立窑Φ3.0×10米 | 20 |
| 26 | 河北 | 唐山市渤海水泥总厂 | 机立窑Φ3.0×10米 | 20 |
| 27 | 河北 | 唐山市凤山水泥厂 | 机立窑Φ3.0×10米 | 20 |
| 28 | 河北 | 唐山燕东集团华城水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 20 |
| 29 | 河北 | 唐山市丰润区全东水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 30 | 河北 | 唐山市燕山水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 31 | 河北 | 唐山冀丰水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 40 |
| 32 | 河北 | 唐山燕东集团灰剑水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 20 |
| 33 | 河北 | 河北启东水泥厂 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 34 | 河北 | 唐山华泰水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 35 | 河北 | 唐山天马水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 36 | 河北 | 唐山市鸿升水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 37 | 河北 | 唐山市丰润区冀龙水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 20 |
| 38 | 河北 | 河北省唐山华宇水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 39 | 河北 | 河北树祥水泥厂 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 40 | 河北 | 唐山红日水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 20 |
| 41 | 河北 | 唐山宏润水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 42 | 河北 | 唐山正大水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 43 | 河北 | 唐山市丰润区第1水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 44 | 河北 | 唐山市金城水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 45 | 河北 | 唐山市丰润区天龙水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 46 | 河北 | 唐山市丰润区长城水泥厂 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 47 | 河北 | 唐山市泉河水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×12米 | 10 |
| 48 | 河北 | 滦南县第二水泥厂 | 机立窑Φ3.0×11米 | 10 |
| 干法中空窑Φ3.2×46米 | 20 | |||
| 49 | 河北 | 乐亭县同乐水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 50 | 河北 | 唐山市朋益水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×10米 | 10 |
| 51 | 河北 | 唐山弘也水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×10米 | 20 |
| 52 | 河北 | 玉田县春城水泥有限公司 | 机立窑Φ3.0×11米 | 10 |
| 53 | 河北 | 唐山市京滦水泥有限责任公司 | 机立窑Φ3.2×11米 | 15 |
| 54 | 河北 | 唐山启新水泥有限公司 | 干法中空窑Φ4.0×60米 | 60 |
| 55 | 河北 | 三河灵山水泥有限公司 | 机立窑Φ3.2×11米 | 23 |
| 56 | 河北 | 三河宏山水泥有限公司 | 机立窑Φ3×10米 | 32 |
| 57 | 河北 | 三河丰胜水泥有限公司 | 机立窑Φ3.2×12米 | 60 |
| 58 | 河北 | 三河燕郊新型建材有限公司 | 机立窑Φ3×11米 | 10 |
| 59 | 河北 | 三河三星水泥有限公司 | 机立窑Φ3.2×11米 | 60 |
| 机立窑Φ2.6×13米 | ||||
| 60 | 河北 | 固安永盛水泥有限公司 | 机立窑Φ2.5×10米 | 7 |
| 61 | 河北 | 廊坊重工盘山水泥公司 | 机立窑Φ2.5×10米 | 24 |
| 62 | 河北 | 三河冀东新型建材有限公司 | 机立窑Φ3.2×11米 | 10 |
| 机立窑Φ2.6×13米 | ||||
| 63 | 河北 | 廊坊富强水泥集团公司 | 机立窑Φ2.8×10米 | 18 |
| 五级旋风回转窑 | ||||
| 64 | 河北 | 曲阳县恒岳水泥有限公司 | 机立窑Φ2.8×9米 | 8 |
| 65 | 河北 | 曲阳县太行山水泥有限公司 | 机立窑Φ3×11米 | 20 |
| 66 | 河北 | 河北省易县第二水泥厂 | 机立窑Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 67 | 河北 | 涞水县双龙水泥有限责任公司 | 机立窑Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 68 | 河北 | 涞源铜矿水泥厂 | 机立窑Φ2.8×8米 | 7 |
| 69 | 河北 | 阜平县板峪水泥厂 | 机立窑Φ2.8×8米 | 7 |
| 70 | 河北 | 定州市环诚水泥厂 | 机立窑Φ2.8×8米 | 7 |
| 71 | 河北 | 保定西山水泥有限公司 | 机立窑Φ2.8×8米 | 7 |
| 72 | 河北 | 高碑店高易铁路水泥厂 | 机立窑Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 73 | 河北 | 定州市鑫丰建材有限公司 | 机立窑Φ3.2×11米 | 13 |
| 74 | 河北 | 顺平县保琛建材有限公司 | 机立窑Φ3.2×10米 | 10 |
| 75 | 河北 | 顺平县友谊水泥厂 | 机立窑Φ3.2×10米 | 10 |
| 76 | 河北 | 顺平县台鱼水泥厂 | 机立窑Φ3.2×10米 | 10 |
| 77 | 河北 | 顺平县光华水泥厂 | 机立窑Φ3.2×10米 | 10 |
| 78 | 河北 | 望都铁柏水泥厂 | 机立窑Φ3.2×10米 | 10 |
| 79 | 河北 | 河北省保定水泥厂 | 机立窑Φ3.2×10米 | 20 |
| 80 | 河北 | 邢台仙翁水泥股份有限公司 | 机立窑Φ3.×11米 | 20 |
| 81 | 河北 | 邢台万泰水泥有限公司 | 机立窑Φ2.8×11米 | 10 |
| 82 | 河北 | 河北省邢台县水泥厂 | 机立窑Φ3×11米 | 40 |
| 83 | 河北 | 临诚水泥二厂 | 机立窑Φ3×11米 | 10 |
| 84 | 河北 | 临诚县白云山水泥厂 | 机立窑Φ3×11米 | 20 |
| 85 | 河北 | 河北福得水泥熟料厂 | 机立窑Φ2.8×10米 | 8.8 |
| 86 | 河北 | 河北燕王建材有限责任公司 | 机立窑Φ3.2×11米 | 30 |
| 87 | 河北 | 沙河市赞善水泥熟料厂 | 机立窑Φ2.8×8米 | 6 |
| 88 | 河北 | 沙河市长城水泥厂 | 机立窑Φ3×11米 | 10 |
| 89 | 河北 | 沙河市八一水泥厂 | 机立窑Φ2.6×8米 | 4.4 |
| 90 | 河北 | 沙河市霞光水泥厂 | 机立窑Φ2.6×8米 | 4.4 |
| 91 | 河北 | 沙河市晋东水泥厂 | 机立窑Φ2.6×10米 | 5 |
| 92 | 河北 | 沙河市赞善太行水泥厂 | 机立窑Φ2.6×10米 | 6 |
| 93 | 河北 | 沙河市水泥熟料厂 | 机立窑Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 94 | 河北 | 沙河市蓝天水泥厂 | 机立窑Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 95 | 河北 | 沙河市水利水泥厂 | 机立窑Φ3×11米 | 10 |
| 96 | 河北 | 沙河市金诚水泥厂 | 机立窑Φ2.8×11米 | 8.8 |
| 97 | 河北 | 河北恒实水泥有限责任公司 | 机立窑Φ3×11米 | 20 |
| 98 | 河北 | 邯郸峰峰联营特种水泥厂 | 旋窑 | 2 |
| 99 | 河北 | 峰峰矿区爱华水泥厂 | 机立窑Φ2.5×9米 | 29 |
| 100 | 河北 | 冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司 | 机立窑Φ2.5×10米 | 16 |
| 101 | 河北 | 武安市紫金山水泥厂 | 机立窑Φ2.8×10米 | 18 |
| 102 | 河北 | 涉县清漳水泥厂 | 机立窑Φ2.8×10米 | 18 |
| 103 | 山西 | 太原狮头水泥股份有限公司公司第1分公司 | Φ2.2×6.5米水泥磨机1台 | 6 |
| 104 | 山西 | 阳曲县泥屯水泥厂 | Φ2.2×7米水泥磨机1台 | 7 |
| 105 | 山西 | 太原市水利水泥厂 | Φ2.2×8米水泥磨机1台 | 7 |
| 106 | 山西 | 太原狮头水泥股份有限公司公司第1分公司 | Φ2.2×5.5米水泥磨机1台 | 6 |
| 107 | 山西 | 大同煤矿集团公司水泥厂 | Φ2.5×8.5米机立窑二座;Φ3.0×10米机立窑1座 | 26 |
| 108 | 山西 | 大同煤矿集团白洞煤业有限公司水泥厂 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 8 |
| 109 | 山西 | 大同市南郊区兴旺水泥有限责任公司 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 8 |
| 110 | 山西 | 大同宝昌水泥有限公司 | Φ2.5×8.5米机立窑1座 | 8 |
| 111 | 山西 | 大同市浑源兴隆水泥厂 | Φ2.3×8.5米机立窑1座 | 7 |
| 112 | 山西 | 阳高县地方国营水泥厂 | Φ2.5×8.5米机立窑1座 | 8 |
| 113 | 山西 | 大同市泉兴粉磨厂 | Φ2.2×7米水泥磨机1台 | 7 |
| 114 | 山西 | 大同市口泉水泥粉磨站 | Φ2.2×7米水泥磨1台 | 7 |
| 115 | 山西 | 阳泉市青山水泥有限公司 | Φ2.5×50米中空回转窑二台 | 15 |
| 116 | 山西 | 攀宝平定里牌岭水泥厂 | Φ3×10米机立窑1座 | 10 |
| 117 | 山西 | 阳泉市狮头特种水泥有限公司 | Φ1.9×36米中空回转窑二台 | 5 |
| 118 | 山西 | 晋中市洪鑫泰实业有限公司 | Φ2.4×9米机立窑1座 | 8 |
| 119 | 山西 | 平遥百力水泥制造有限公司 | Φ2.9×10米机立窑1座 | 10 |
| 120 | 山西 | 山西福泉水泥有限公司 | Φ3×11米机立窑1座 | 10 |
| 121 | 山西 | 黎城东水洋水泥厂 | Φ1.83×6.5米水泥磨1台 | 4 |
| 122 | 山西 | 潞城市第三水泥厂 | Φ1.83×7米水泥磨1台 | 5 |
| 123 | 山西 | 沁源县荣华水泥有限公司 | Φ2.4×8.5米机立窑1台 | 7 |
| 124 | 山西 | 长治市长城水泥厂(粉磨站) | Φ2.2×9.5米水泥磨1台 | 10 |
| 125 | 山西 | 沁源县荣华水泥有限公司 | Φ2.2×7米水泥磨1台 | 10 |
| 126 | 山西 | 山西省长治市水泥制造有限责任公司 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 10 |
| 127 | 山西 | 铁道部第三工程局一处水泥厂 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 10 |
| 128 | 山西 | 中国人民解放军7016八一水泥厂 | Φ2.2×7米水泥磨1台 | 7 |
| 129 | 山西 | 中国人民解放军7016八一水泥厂 | Φ2.2×6.5米水泥磨1台 | 7 |
| 130 | 山西 | 长治市潞泰建材有限公司 | Φ2.2×9.5米水泥磨1台 | 10 |
| 131 | 山西 | 长治市郊区长信水泥粉磨站 | Φ2.2×7米水泥磨1台 | 7 |
| 132 | 山西 | 长治县陶清河水泥厂 | Φ2.2×7米水泥磨1台 | 7 |
| 133 | 山西 | 潞城市宏润水泥有限公司 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 10 |
| 134 | 山西 | 潞城市宏润水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 9 |
| 135 | 山西 | 潞城市鲨王水泥有限公司 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 10 |
| 136 | 山西 | 潞城市卓越水泥有限公司 | Φ2.5×9米机立窑1座 | 8 |
| 137 | 山西 | 潞城市第三水泥厂 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 9 |
| 138 | 山西 | 潞城市特种水泥厂 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 9 |
| 139 | 山西 | 山西昌靖建材有限公司 | Φ2.5×8.7米机立窑1座 | 7 |
| 140 | 山西 | 忻州市奇石水泥厂 | Φ2.6×12米机立窑1座 | 8 |
| 141 | 山西 | 岢岚筑威水泥有限公司 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 6 |
| 142 | 山西 | 山西南白聚鑫水泥有限公司 | Φ2.8×10米机立窑1座 | 8 |
| 143 | 山西 | 神池宏运水泥有限责任公司 | Φ2.4×10米机立窑1座 | 6 |
| 144 | 山西 | 忻府区禹王粉磨站 | Φ2.2×8米水泥磨1台 | 10 |
| 145 | 山西 | 偏关县福利粉磨厂 | Φ2.2×7米水泥磨1台 | 11 |
| 146 | 山西 | 河曲县兴龙水泥厂 | Φ2.8×11米机立窑1座 Φ2.2×7米磨机1台 |
9 |
| 147 | 山西 | 同煤集团轩岗煤电公司水泥厂 | Φ2.5×10米机立窑1座 | 6 |
| 148 | 山西 | 静乐县天立水泥有限公司 | Φ2.3×8.5米机立窑1座 | 6 |
| 149 | 山西 | 临县大禹水泥厂 | Φ1.83×8米水泥磨二台 | 12 |
| 150 | 山西 | 岚县永盛水泥粉磨站 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 7 |
| 151 | 山西 | 山西新星集团特种水泥厂 | Φ2.2×7.5米水泥磨二台;Φ2.4×7.5米水泥磨1台 | 23 |
| 152 | 山西 | 山西省交城县昌盛水泥厂 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 7 |
| 153 | 山西 | 山西前利水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 7 |
| 154 | 山西 | 山西红星兴水泥有限公司 | Φ2.2×7米水泥磨1台 | 7 |
| 155 | 山西 | 山西红山水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 7 |
| 156 | 山西 | 文水县北徐宋志刚粉磨站 | Φ2.2×8米水泥磨1台 | 10 |
| 157 | 山西 | 文水县北徐李建国粉磨站 | Φ2.2×8米水泥磨1台 | 6 |
| 158 | 山西 | 河津市水泥有限公司 | Φ2.5×10米机立窑1座、Φ2.2×7米磨机1台、Φ1.83×6.4米磨机1台 | 9 |
| 159 | 山西 | 山西五色石有限公司 | Φ3×10米机立窑1座、Φ2.85×10米机立窑1台 | 20 |
| 160 | 山西 | 临猗县夹马口红旗水泥厂 | Φ1.83×7米磨机1台 | 5 |
| 161 | 山西 | 山西中条山建筑有限公司水泥厂 | Φ2.2×8米磨机1台 | 9 |
| 162 | 山西 | 运城市第二水泥厂 | Φ2.5×11米机立窑1座、Φ2.2×9米生料磨1台、Φ2.2×11米水泥磨机1台 | 10 |
| 163 | 山西 | 运城市解州水泥厂 | Φ2.2×8米水泥磨机1台、Φ2.2×9米水泥磨机1台 | 20 |
| 164 | 山西 | 新绛新华水泥公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 7 |
| 165 | 山西 | 洪洞县赵城镇长丰建材厂 | 粉磨站 | 20 |
| 166 | 山西 | 洪洞县庄园水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 167 | 山西 | 洪洞县弯里洪泉水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 168 | 山西 | 洪洞县孙堡老石水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 169 | 山西 | 洪洞县李忠义水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 170 | 山西 | 洪洞县古屯水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 171 | 山西 | 洪洞县弯里席瑞华水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 172 | 山西 | 洪洞县王开梁山水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 173 | 山西 | 洪洞县沟里末杵水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 174 | 山西 | 洪洞县柴村高中喜水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 175 | 山西 | 洪洞县王国俊水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 176 | 山西 | 洪洞县北郇李贡娃水泥粉磨站 | 粉磨站 | 3 |
| 177 | 山西 | 洪洞县郝鹏义水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 178 | 山西 | 洪洞县马二水泥粉磨站 | 粉磨站 | 2 |
| 179 | 山西 | 洪洞县长命水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 180 | 山西 | 洪洞县马驹村水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 181 | 山西 | 洪洞县董堡村水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 182 | 山西 | 洪洞县卢伟民铁厂内水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 183 | 山西 | 洪洞县南石明水泥粉磨站 | 粉磨站 | 4 |
| 184 | 山西 | 洪洞县跃上水泥粉磨站 | 粉磨站 | 2 |
| 185 | 山西 | 洪洞县霍岳建材有限公司 | Φ2.4×10米水泥磨1台 | 20 |
| 186 | 山西 | 襄汾县腾达水泥厂 | Φ2.6×8.5米机立窑1座 | 8.8 |
| 187 | 山西 | 固邦水泥厂 | 水泥磨1台 | 10 |
| 188 | 山西 | 太原狮头水泥股份有限公司第二分公司 | Φ2.5×40米回转窑1台 | 16 |
| 189 | 山西 | 山西省灵丘豪洋水泥有限公司 | Φ2.5×8.5米机立窑1台 | 6 |
| 190 | 山西 | 山西宏达水泥有限公司(粉磨站) | Φ2.2×8米水泥磨1台 | 12 |
| 191 | 山西 | 交城东兴水泥有限公司 | Φ2.2×8米水泥磨1台 | 12 |
| 192 | 山西 | 交城县泰安建材公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 12 |
| 193 | 山西 | 交城阎海林水泥粉磨站(山西宏海水泥粉磨站粉磨车间) | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 12 |
| 194 | 山西 | 洪洞县二生水泥粉磨站 | Φ1.83×7米水泥磨1台 | 5 |
| 195 | 山西 | 曲沃县长城水泥有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 12 |
| 196 | 山西 | 曲沃县苏村建材有限公司 | Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 12 |
| 197 | 山西 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | Φ2.7×9米机立窑1台 | 9 |
| 198 | 山西 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | Φ3.0×9米机立窑1台 | 10 |
| 199 | 山西 | 河津市富强水泥有限公司(原名:河津市富强水泥厂) | Φ2.5×10米机立窑1台 | 9 |
| 200 | 山西 | 夏县鑫丰水泥有限责任公司 | Φ2.4×11米机立窑1台,Φ2.2×7.5米水泥磨1台 | 10 |
| 201 | 山西 | 阳城县金汤建材有限公司 | Φ2.5×8.5米机立窑1台 | 6 |
| 202 | 山西 | 介休市绵山水泥有限公司(原名:介休市绵山水泥厂) | Φ2.5×10米机立窑二台 | 14 |
| 203 | 山西 | 昔阳县华丰建材厂 | Φ2.5×9.5米机立窑1台 | 7 |
| 204 | 内蒙古 | 呼市新天方水泥有限责任公司 | Φ3.5×60米中空窑1座 | 20 |
| 205 | 内蒙古 | 内蒙古天皓水泥有限公司 | Φ3×2.5×58米、Φ3×48米2座 | 25 |
| 均带立筒预热器窑 | ||||
| 206 | 内蒙古 | 阿荣旗金石水泥建材工业有限公司 | Φ2.23× 7.5米机立窑1座 | 6.5 |
| 207 | 内蒙古 | 赤峰远航水泥有限责任公司 | Φ3.0×10米机立窑1座 | 11 |
| 208 | 内蒙古 | 卓资县隆胜水泥厂 | Φ2.0 ×8米机立窑1座 | 6 |
| 209 | 内蒙古 | 内蒙乌后旗阴山特种水泥有限公司 | Φ2.8×10米机立窑1座 | 10 |
| 210 | 内蒙古 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | Φ4×50.54米立波尔窑1座 | 40 |
| 211 | 内蒙古 | 包钢集团乌海矿业公司卡布其水泥厂 | Φ2.5/2.8×44米窑外分解回转窑1座 | 20 |
| 212 | 内蒙古 | 乌海市长久水泥有限责任公司 | Φ2.9/2.5×50米干法中空窑1座 | 5 |
| 213 | 辽宁 | 海城市第五水泥厂 | 机立窑 | 10 |
| 214 | 辽宁 | 本溪铁刹山水泥厂 | 机立窑 | 30 |
| 215 | 辽宁 | 本溪泓沅水泥制造有限公司 | 机立窑 | 30 |
| 216 | 辽宁 | 本溪合力水泥厂 | 机立窑 | 15 |
| 217 | 辽宁 | 本溪长白特种建材有限公司 | 机立窑 | 20 |
| 218 | 辽宁 | 丹东第二水泥有限公司 | 机立窑 | 10 |
| 219 | 辽宁 | 北镇市闾山水泥厂 | 机立窑 | 30 |
| 220 | 辽宁 | 凌海市双羊水泥厂 | 机立窑 | 10 |
| 221 | 辽宁 | 锦州锦固水泥有限公司 | 机立窑 | 10 |
| 222 | 辽宁 | 辽宁省铧子新生水泥厂 | 机立窑 | 30 |
| 223 | 辽宁 | 辽阳东方水泥厂 | 机立窑 | 15.4 |
| 224 | 辽宁 | 辽宁辽东水泥集团张台子水泥有限公司 | 机立窑 | 13.2 |
| 225 | 辽宁 | 辽阳市东京陵水泥总厂 | 机立窑 | 35 |
| 226 | 辽宁 | 辽阳市东京陵水泥厂 | 机立窑 | 12 |
| 227 | 辽宁 | 辽阳金仓水泥有限公司 | 机立窑 | 10 |
| 228 | 辽宁 | 灯塔市铧隆水泥有限公司 | 机立窑 | 30 |
| 229 | 辽宁 | 灯塔市塔东水泥有限公司 | 机立窑 | 20 |
| 230 | 辽宁 | 辽阳红钢水泥厂 | 机立窑 | 17.6 |
| 231 | 辽宁 | 铁岭县永胜水泥厂 | 机立窑 | 10 |
| 232 | 辽宁 | 铁岭县水泥厂 | 机立窑 | 20 |
| 233 | 辽宁 | 开原水泥有限公司 | 机立窑 | 30 |
| 234 | 辽宁 | 铁岭市丰鹿水泥厂 | 机立窑 | 12 |
| 235 | 辽宁 | 铁岭县建通水泥厂 | 机立窑 | 12 |
| 236 | 辽宁 | 北票金牛水泥有限公司 | 机立窑 | 12 |
| 237 | 辽宁 | 凌源源泉水泥有限公司 | 机立窑 | 25 |
| 238 | 辽宁 | 盘锦苇都水泥有限公司 | 机立窑 | 11 |
| 239 | 辽宁 | 盘锦金山水泥有限公司 | 机立窑 | 11 |
| 240 | 辽宁 | 绥中县水泥制造有限公司 | 机立窑 | 12 |
| 241 | 辽宁 | 葫芦岛莲花水泥厂 | 机立窑 | 40 |
| 242 | 吉林 | 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 | Φ3.5×60米熟料回转窑1套 | 45 |
| Φ3.0×40米回转窑1套 | ||||
| Φ3.5×55米回转窑1套 | ||||
| 243 | 吉林 | 桦甸市松源水泥有限公司 | 1.6×1.9旋窑 | 8 |
| 244 | 吉林 | 通化天力水泥制造有限公司 | 机立窑生产线1条。主要设备有Φ2.5×9米机立窑1台,Φ1.83×6.4米管磨机2台,Φ1.5×9米卧式烘干机1台,Φ1.2×7米卧式烘干机1台,Z米J-750A柱磨机1台及配套的皮带输送机、斗式提升机、叶轮给料机、螺旋输送机、电磁振动给料机、成球机等其它传输、配料设备22台套。 | 8.8 |
| 245 | 吉林 | 永吉县大明水泥有限公司 | ΦH1512烘干机 Φ3.0×10.0米立窑Φ2.2×6.5米生料磨 | 8.8 |
| 246 | 吉林 | 吉林亚泰白城市双华水泥厂 | Φ3.0×11米机械立窑 | 15 |
| Φ1.83×6.12生料磨、2台Φ1.83×6.12水泥磨工艺线1套 | ||||
| 247 | 黑龙江 | 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 | 2.5×50米机立窑 | 35 |
| 248 | 黑龙江 | 哈尔滨兴亚路桥水泥有限责任公司 | 2.5×40米回转窑,2.4/3.0×50回转窑 | 17 |
| 249 | 黑龙江 | 哈尔滨吉华水泥有限公司 | 3×11.5米机立窑1套 | 15 |
| 250 | 黑龙江 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 中空窑 | 100 |
| 251 | 黑龙江 | 哈尔滨呼兰水泥制造有限责任公司 | 2.5×8米机立窑 | 8 |
| 252 | 黑龙江 | 哈尔滨帽儿山暖气片有限责任公司 | 2.5×10米机立窑 | 8 |
| 253 | 黑龙江 | 哈尔滨市五常市拉林建材有限责任公司 | 2.5×40米回转窑,2.2×40米回转窑 | 15 |
| 254 | 黑龙江 | 依兰县鸿源建筑材料有限责任公司 | 2.8×12米机立窑 | 10 |
| 255 | 黑龙江 | 鸡西市城海水泥有限责任公司 | 2.5×50米回转窑 | 12 |
| 256 | 黑龙江 | 鸡西宏展水泥制造有限公司 | 2.5×52米回转窑 | 6 |
| 257 | 黑龙江 | 佳木斯鑫发水泥有限公司 | 2.5×8米机立窑 | 8 |
| 258 | 黑龙江 | 佳木斯永生水泥有限责任公司 | 2.5×10米机立窑 | 8 |
| 259 | 黑龙江 | 哈尔滨铁路局工业总公司昂昂溪水泥厂 | 2.5×55米回转窑 | 7 |
| 260 | 黑龙江 | 海伦市振兴水泥厂 | 2.5×10米机立窑,1.83×7米水泥磨机 | 8.8 |
| 261 | 黑龙江 | 黑龙江晨明水泥厂 | 2.8/2.4×46米回转窑 | 12 |
| 262 | 黑龙江 | 黑龙江美溪建材有限责任公司 | 2.5×9米机立窑,2.8×10米机立窑 | 18 |
| 263 | 江苏 | 金山水泥有限公司 | 2.5米×11米和3.5米×11米立窑生产线各1条 | 25 |
| 264 | 江苏 | 镇江长河水泥有限公司 | 3.2 米×30 米立窑生产线1条,2.4米×11米生料磨和2.2米×6.5米水泥磨各1台 | 25 |
| 265 | 江苏 | 洋光水泥有限公司 | 3.6米×11米和3.2米×11米立窑生产线 | 25 |
| 266 | 浙江 | 浙江省之江水泥有限公司 | Φ2.2×6.8米 2台 | 20 |
| 267 | 浙江 | 杭州佳力水泥有限公司 | Φ2.6×13米 1台,
Φ2.4×8米 4台 |
55 |
| 268 | 浙江 | 杭州新宝水泥有限公司 | Φ2.2×7米 4台 | 40 |
| 269 | 浙江 | 杭州萧山航民水泥粉磨厂 | Φ2.2×6.5米 1台 | 10 |
