[06.07苏]苏州预拌混凝土公布价

2006-07-25 00:00
粒径 强度等级 水泥标号 泵送预拌砼公布价 非泵送预拌砼公布价
16 c20 32.5 277.26 262.78
c25 32.5 287.08 280.78
42.5 282.58 274.84
c30 32.5 297.11 292.39
42.5 291.35 284.95
c35 42.5 300.12 295.44
c40 42.5 308.8 305.92
20 c15 32.5 266.2 252.43
c20 32.5 281.41 263.1
c25 32.5 290.79 279.95
42.5 286.34 274.51
c30 32.5 300.25 290.72
42.5 294.6 283.66
c35 42.5 303.07 293.25
c40 42.5 311.54 302.83
31.5 c15 32.5 262.47 248.35
c20 32.5 276.73 258.64
c25 32.5 284.87 275.17
42.5 281.01 269.74
c30 32.5 294.46 285.24
42.5 289.12 279.02
c35 42.5 296.83 288.12
c40 42.5 305.36 297.15
40 c15 32.5 258.61 244.01
c20 32.5 272.26 253.99
c25 32.5 280.39 270.13
42.5 276.67 264.87
c30 32.5 289.72 279.89
42.5 284.49 273.81
c35 42.5 292.2 282.91
c40 42.5 300.45 291.61

 

 注:本公布价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,均不调整。

      其中:搅拌费5.95元,运输费56.21元,泵送费13.35元。


(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)

编辑:

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-20 01:47:30