海德堡:1月至9月营业收入上涨
7月-9月 1月-9月
(百万欧元) 2004 2005 2004 2005
营业额 1,974 2,247 5,215 5,744
折旧前营业收入(OIBD)458 576 943 1,111
营业收入 344 453 584 744
税前利息前利润(EBIT)356 467 627 826
税前利润 310 410 431 654
财政年度利润 201 300 300 438
水泥和熟料1月-7月各地区销售额列表:
7月-9月 1月-9月
(百万吨) 2004 2005 % 2004 2005 %
中欧西部 2,072 2,374 14.6% 5,498 5,688 3.5%
西欧 2,180 2,207 1.2% 6,516 6,378 -2.1%
北欧 1,469 1,540 4.8% 3,989 4,233 6.1%
中欧东部 3,304 4,000 21.1% 7,594 8,608 13.4%
北美 3,727 4,250 14.0% 10,068 11,038 9.6%
非洲-亚洲-土耳其 5,763 5,536 -3.9% 15,556 15,501 0.4%
总计 18,515 19,907 7.5% 49,221 51,446 4.5%
集团销售额和营业额有望2005全年都保持稳定的增长趋势。其中,美国,欧洲和亚洲的经济来年有望仍保持平稳。在德国,涨幅略有下滑,预计在2006年会有所提升。首席执行官Bernd Scheifele再次表示预计集团营业利润将上涨20个百分点。
编辑:zhangm
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com