全国P.O42.5散装价格一览(10.28-11.04)
全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
地区 | 11月04日 | 10月28日 | 增幅 | 环比 |
全国平均 |
300 |
296 | 4 | 1.35% |
北京 | 376 | 376 | 0 | 0% |
天津 | 362 | 361 | 1 | 0.28% |
河北 | 302 | 284 | 18 | 6.34% |
山西 | 239 | 236 | 3 | 1.27% |
内蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
辽宁 | 247 | 247 | 0 | 0% |
吉林 | 324 | 326 | -2 | -0.61% |
黑龙江 | 363 | 363 | 0 | 0% |
上海 | 289 | 289 | 0 | 0% |
江苏 | 267 | 267 | 0 | 0% |
浙江 | 298 | 298 | 0 | 0% |
安徽 | 258 | 254 | 4 | 1.57% |
福建 | 281 | 274 | 7 | 2.55% |
江西 | 319 | 311 | 8 | 2.57% |
山东 | 318 | 305 | 13 | 4.26% |
河南 | 372 | 374 | -2 | -0.53% |
湖北 | 311 | 311 | 0 | 0% |
湖南 | 295 | 285 | 10 | 3.51% |
广东 | 317 | 316 | 1 | 0.32% |
广西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
海南 | 360 | 360 | 0 | 0% |
重庆 | 275 | 275 | 0 | 0% |
四川 | 288 | 287 | 1 | 0.35% |
贵州 | 334 | 301 | 33 | 10.96% |
云南 | 316 | 289 | 27 | 9.34% |
西藏 | 866 | 866 | 0 | 0% |
陕西 | 293 | 293 | 0 | 0% |
甘肃 | 285 | 285 | 0 | 0% |
青海 | 278 | 278 | 0 | 0% |
宁夏 | 243 | 243 | 0 | 0% |
新疆 | 326 | 326 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(10月28日—11月04日)(请以最新更新价格为准!)
编辑:郑建辉
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com