2011年12月全国水泥进口统计
2011年12月全国水泥进口统计 | |||||
商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
水泥 | 吨 | 855612 | 3.95 | 4529 | 16.92 |
1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 4705 | 14.09 | 175 | 4.93 |
2.硅酸盐水泥 | 吨 | 842629 | 3.99 | 3707 | 19 |
3.铝酸盐水泥 | 吨 | 7248 | -3.36 | 543 | 7.49 |
4.其它水泥 | 吨 | 1029 | -15.19 | 104 | 20.34 |
水泥熟料 | 吨 | 1549769 | 61.1 | 6665 | 78.9 |
水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 4294 | 100.51 | 143 | 13.18 |
水泥砖瓦 | 吨 | 18094 | 36.11 | 2317 | 38.4 |
水泥构件 | 吨 | 6874 | -8.88 | 290 | -30.58 |
1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 61 | -92.18 | 51 | -71.73 |
2.其它混凝土预制结构件 | 吨 | 6813 | 0.69 | 239 | 0.59 |
水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位:万美元
(本文仅代表作者个人观点,与中国水泥网无关,转载请注明出处。)
编辑:zxy
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com