2011年9月全国水泥进口统计
2011年9月全国水泥进口统计 | |||||
商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
水泥 | 吨 | 636887 | 9.49 | 3210 | 18.76 |
1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 3710 | 21.16 | 130 | 6.75 |
2.硅酸盐水泥 | 吨 | 627229 | 9.58 | 2613 | 21.57 |
3.铝酸盐水泥 | 吨 | 5304 | 0.72 | 399 | 11.88 |
4.其它水泥 | 吨 | 644 | -33.06 | 67 | -9.66 |
水泥熟料 | 吨 | 1164981 | 683.48 | 4948 | 907.02 |
水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 1445 | -17.98 | 123 | 17.61 |
水泥砖瓦 | 吨 | 12047 | 21.67 | 1565 | 35.65 |
水泥构件 | 吨 | 6236 | 26.02 | 260 | -22.28 |
1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 61 | -91.56 | 51 | -70.86 |
2.其它混凝土预制结构件 | 吨 | 6175 | 46.04 | 209 | 30.76 |
水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:zxy
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com