全国P.O42.5散装价格一览(5.06-5.13)
全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
地区 | 5月13日 | 5月06日 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 253 | 251 | 2 | 0.80% |
北京 | 291 | 291 | 0 | 0% |
天津 | 243 | 241 | 2 | 0.83% |
河北 | 238 | 230 | 8 | 3.48% |
山西 | 193 | 186 | 7 | 3.76% |
内蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
辽宁 | 235 | 235 | 0 | 0% |
吉林 | 308 | 308 | 0 | 0% |
黑龙江 | 333 | 333 | 0 | 0% |
上海 | 276 | 264 | 12 | 4.55% |
江苏 | 241 | 241 | 0 | 0% |
浙江 | 279 | 271 | 8 | 2.95% |
安徽 | 236 | 236 | 0 | 0% |
福建 | 237 | 238 | -1 | -0.42% |
江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
山东 | 225 | 224 | 1 | 0.45% |
河南 | 238 | 232 | 6 | 2.59% |
湖北 | 277 | 277 | 0 | 0% |
湖南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
广东 | 274 | 273 | 1 | 0.37% |
广西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重庆 | 246 | 247 | -1 | -0.40% |
四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
贵州 | 239 | 239 | 0 | 0% |
云南 | 268 | 268 | 0 | 0% |
西藏 | 611 | 611 | 0 | 0% |
陕西 | 207 | 207 | 0 | 0% |
甘肃 | 249 | 249 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
宁夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
新疆 | 314 | 314 | 0 | 0% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com