2011年6月重点联系水泥企业水泥产量
2011年6月重点联系水泥企业累计产量
序号 | 企业名称 | 水泥年累 (万吨) | 序号 | 企业名称 | 水泥年累(万吨) |
1 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 9303.68 | 197 | 云南丽江水泥责任有限公司 | 66.77 |
2 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 2578.11 | 198 | 威海山水水泥有限公司 | 66.71 |
3 | 山东山水水泥集团有限公司 | 2559.66 | 199 | 涉县金隅水泥有限公司 | 66.56 |
4 | 北京金隅集团 | 1845.47 | 200 | 上海海螺水泥有限公司 | 66.25 |
5 | 华新水泥股份有限公司 | 1675.95 | 201 | 浙江科华集团有限公司 | 66.2 |
6 | 红狮控股集团有限公司 | 1415.81 | 202 | 冀东海天水泥闻喜水泥有限责任公司 | 65.8 |
7 | 天瑞集团水泥有限公司 | 1178 | 203 | 德清乾元南方水泥有限公司 | 64.85 |
8 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 796.15 | 204 | 蕉岭县油坑集团有限公司 | 64.65 |
9 | 吉林亚泰(集团)水泥股份有限公司 | 772 | 205 | 长丰海螺水泥有限公司 | 64.12 |
10 | 葛洲坝集团水泥分公司 | 714.92 | 206 | 太原狮头水泥股份有限公司 | 64.04 |
11 | 科华集团 | 700 | 207 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 63.24 |
12 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 697.8 | 208 | 浙江尖峰水泥股份有限公司 | 63.04 |
13 | 江西万年青股份有限公司 | 665.55 | 209 | 青海祁连山水泥有限公司 | 62.53 |
14 | 广东塔牌集团有限公司 | 570.82 | 210 | 康达水泥(山东)有限公司 | 62.07 |
15 | 冀东水泥唐山分公司 | 544.98 | 211 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 61.91 |
16 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 482.71 | 212 | 南京海螺水泥有限公司 | 61.89 |
17 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 475.87 | 213 | 淮安海螺水泥有限公司 | 61.84 |
18 | 祁连山水泥集团股份有限公司 | 464.67 | 214 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 60.45 |
19 | 云南瑞安建材投资有限公司 | 463.82 | 215 | 昌乐山水水泥有限公司 | 59.86 |
20 | 鹿泉市曲寨水泥有限公司 | 390.11 | 216 | 四川金顶集团股份有限公司 | 59.35 |
21 | 宁夏建材集团有限责任公司 | 353.87 | 217 | 华新水泥(郴州)有限公司 | 58.16 |
22 | 盘固水泥集团有限公司 | 328.74 | 218 | 龙海红狮水泥股份有限公司 | 57.9 |
23 | 福建龙麟集团有限公司 | 292.95 | 219 | 红古祁连山水泥股份有限公司 | 57.81 |
24 | 铜陵海螺水泥有限公司 | 269.94 | 220 | 北京太行前景水泥有限公司 | 57.63 |
25 | 沂州集团有限公司 | 266 | 221 | 楚州海螺水泥有限公司 | 57.53 |
26 | 淮海中联水泥有限公司 | 264.98 | 222 | 重庆腾辉地维水泥有限公司 | 57.5 |
27 | 江西亚东水泥有限公司 | 262.7 | 223 | 浙江青龙山建材有限公司 | 56.8 |
28 | 重庆市万州科华水泥有限公司 | 248.6 | 224 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 56.31 |
29 | 四川亚东水泥有限公司 | 246.38 | 225 | 陵川金隅水泥有限公司 | 56.27 |
30 | 红火集团有限公司 | 238.26 | 226 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 56.1 |
31 | 邯郸金隅太行水泥有限公司 | 233.12 | 227 | 济宁海螺水泥股份有限公司 | 55.98 |
32 | 扶绥海螺水泥有限公司 | 232.33 | 228 | 庐山海螺水泥有限公司 | 55.98 |
33 | 泰州杨湾海螺水泥有限公司 | 229.59 | 229 | 内蒙古亿利水泥有限责任公司 | 55.89 |
34 | 漳平红狮水泥有限公司 | 207.45 | 230 | 临朐山水水泥有限公司 | 55.78 |
35 | 塔牌集团惠州龙门分公司 | 202.44 | 231 | 大理三德水泥有限公司 | 55.65 |
36 | 英德海螺水泥有限公司 | 200.94 | 232 | 云南国资水泥剑川有限公司 | 55.56 |
37 | 福建水泥股份有限公司 | 199.7 | 233 | 新疆青松水泥有限责任公司 | 55.47 |
38 | 冀东海德堡泾阳水泥有限公司 | 198.34 | 234 | 福建炼石水泥厂 | 55.43 |
39 | 河北太行水泥股份有限公司T | 191.65 | 235 | 淮南海螺水泥有限公司 | 55.25 |
40 | 江山南方水泥有限公司 | 183.06 | 236 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 55.21 |
41 | 重庆科华建材(集团)有限公司 | 178.85 | 237 | 成县祁连山水泥有限公司 | 55.01 |
42 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 173.94 | 238 | 南昌海螺水泥有限公司 | 54.61 |
43 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 173.39 | 239 | 立马水泥公司 | 54.2 |
44 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 171.9 | 240 | 吉林亚泰安达水泥有限公司 | 54 |
45 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 170.96 | 241 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 54 |
46 | 巢东水泥股份有限公司 | 169.87 | 242 | 沈阳山水水泥有限公司 | 53.08 |
47 | 万年水泥厂 | 168 | 243 | 华新水泥(南通)有限公司 | 52.85 |
48 | 广州市越堡水泥有限公司 | 167.22 | 244 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 52.17 |
49 | 高安红狮水泥有限公司 | 163.92 | 245 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 52 |
50 | 江西宝华山实业集团有限公司 | 163.6 | 246 | 梅州金塔水泥有限公司 | 51.85 |
51 | 芜湖海螺水泥股份有限公司 | 160.45 | 247 | 四平金隅水泥有限公司 | 51.13 |
52 | 马鞍山海螺水泥有限公司 | 158.34 | 248 | 重庆腾辉特种水泥有限公司 | 50.49 |
53 | 大同冀东水泥有限公司 | 156.8 | 249 | 上海万安企业总公司 | 49.96 |
54 | 冀东海德堡扶风水泥有限公司 | 153.6 | 250 | 湖南华新湘钢水泥有限公司 | 49.13 |
55 | 荻港海螺水泥股份有限公司 | 151.94 | 251 | 天水祁连山水泥有限公司 | 49.05 |
56 | 奎山冀东水泥有限公司 | 149.06 | 252 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 48.16 |
57 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 144.33 | 253 | 河北武山水泥有限公司 | 47.88 |
58 | 句容台泥水泥有限公司 | 143.14 | 254 | 德全水泥集团汪清有限责任公司 | 47.33 |
59 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 142.97 | 255 | 全椒水泥厂有限责任公司 | 46.58 |
60 | 建德红狮水泥有限公司 | 142.59 | 256 | 云南国资水泥富民有限公司 | 46.5 |
61 | 湛江海螺水泥有限公司 | 140.13 | 257 | 亚泰集团通化水泥有限公司 | 46 |
62 | 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 | 140 | 258 | 安丘山水水泥有限公司 | 45.87 |
63 | 江苏扬子水泥有限公司 | 137 | 259 | 华新水泥(郧县)有限公司 | 45.63 |
64 | 宁国水泥厂 | 136.01 | 260 | 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 | 45.49 |
65 | 张家港海螺水泥有限公司 | 135.86 | 261 | 大理红山水泥有限责任公司 | 45.4 |
66 | 白马山水泥厂 | 135.06 | 262 | 天津水泥股份有限公司 | 45.1 |
67 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 135 | 263 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 44.9 |
68 | 吉林亚泰水泥有限公司(双阳) | 134 | 264 | 西林钢铁集团浩良河水泥有限公司 | 44.58 |
69 | 兴安海螺水泥有限公司 | 132.55 | 265 | 丹东山水水泥有限公司 | 43.75 |
70 | 福建塔牌水泥有限公司 | 131.74 | 266 | 广东亨达利水泥厂有限公司 | 43.7 |
71 | 湖北华祥水泥有限公司 | 131.1 | 267 | 云南三江水泥有限公司 | 43.12 |
72 | 宁波科环新型建材有限公司 | 130.45 | 268 | 青岛创新水泥有限公司 | 43.07 |
73 | 弋阳海螺水泥有限公司 | 130.26 | 269 | 冀东水泥丰润有限责任公司 | 42.58 |
74 | 巢东水泥股份有限公司 | 129.89 | 270 | 青海水泥股份有限公司 | 41.35 |
75 | 宁波海螺水泥有限公司 | 129.89 | 271 | 平凉祁连山水泥有限公司 | 41.3 |
76 | 海门海螺水泥有限公司 | 129.42 | 272 | 东营山水水泥有限公司 | 40.84 |
77 | 八菱海螺水泥有限公司 | 129.22 | 273 | 黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 40.38 |
78 | 潍坊山水水泥有限公司 | 128.03 | 274 | 天津山水水泥有限公司 | 39.77 |
79 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 126 | 275 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 39.6 |
80 | 鲁南中联水泥有限责任公司 | 125.54 | 276 | 沂水山水水泥有限公司 | 39.53 |
81 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 123.41 | 277 | 曹县山水水泥有限公司 | 39.53 |
82 | 秦岭水泥集团股份有限公司 | 123.3 | 278 | 华山水泥有限公司 | 39.37 |
83 | 上海建材集团水泥公司 | 121.4 | 279 | 济南世纪创新水泥有限公司 | 39.1 |
84 | 红塔滇西水泥股份有限公司 | 121.06 | 280 | 杭州富阳钱潮水泥有限公司 | 39.07 |
85 | 华新水泥股份有限公司黄石公司 | 119.51 | 281 | 建德海螺水泥股份有限公司 | 38.89 |
86 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 118.72 | 282 | 乌兰浩特山水水泥有限公司 | 38.88 |
87 | 德清南方水泥有限公司 | 118.18 | 283 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 38.72 |
88 | 邻水红狮水泥有限公司 | 117.53 | 284 | 南通海螺水泥有限公司 | 38.39 |
89 | 世纪新峰雷山水泥有限公司 | 117.33 | 285 | 济宁山水有限公司 | 38.16 |
90 | 明峰建材集团股份有限公司 | 116.76 | 286 | 营口山水水泥有限公司 | 37.8 |
91 | 北京新北水水泥有限责任公司 | 114.55 | 287 | 华新水泥(道县)有限公司 | 37.79 |
92 | 双峰海螺水泥有限公司 | 113.91 | 288 | 华新水泥(武钢)有限公司 | 37.66 |
93 | 怀宁海螺水泥股份有限公司 | 111.71 | 289 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 37.54 |
94 | 锦溪公司 | 111.71 | 290 | 淄博崇正水泥有限责任公司 | 37.35 |
95 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 110.99 | 291 | 华新水泥(襄樊襄城)有限公司 | 36.83 |
96 | 国兴集团公司 | 110.41 | 292 | 华新水泥(万源)有限公司 | 36.72 |
97 | 聊城山水水泥公司 | 110.12 | 293 | 霍林河山水水泥有限公司 | 36.71 |
98 | 江门海螺水泥有限公司 | 110.02 | 294 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 35.6 |
2011年6月重点联系水泥企业累计产量
序号 | 企业名称 | 水泥年累 (万吨) | 序号 | 企业名称 | 水泥年累(万吨) |
99 | 上海联合水泥有限公司 | 108.82 | 295 | 抚州红狮水泥有限公司 | 35.51 |
100 | 强蛟海螺水泥有限公司 | 108.26 | 296 | 巨野山水水泥公司 | 35.37 |
101 | 江西贵溪新世纪水泥有限公司 | 107.69 | 297 | 四川双马投资集团有限公司 | 34.84 |
102 | 大连水泥集团有限公司 | 105.98 | 298 | 海螺明珠水泥有限公司 | 34.08 |
103 | 六安海螺水泥有限公司 | 105.37 | 299 | 通辽山水工源水泥有限公司 | 33.96 |
104 | 缙云红狮水泥有限公司 | 104.66 | 300 | 华新水泥(岳阳)有限公司 | 33.72 |
105 | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 102.74 | 301 | 上虞海螺水泥有限公司 | 33.54 |
106 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 102.72 | 302 | 上海海豹水泥(集团) | 33 |
107 | 贵阳海螺水泥有限公司 | 102.49 | 303 | 福建金银湖水泥厂 | 32.92 |
108 | 天津振兴水泥有限公司 | 102.26 | 304 | 克州青松水泥有限责任公司 | 32.9 |
109 | 永登祁连山水泥有限公司 | 101.03 | 305 | 杭州余杭钱潮水泥有限公司 | 31.9 |
110 | 山东水泥厂有限公司 | 100.33 | 306 | 华新水泥(恩施)有限公司 | 31.82 |
111 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 100.12 | 307 | 富阳登城水泥有限公司 | 31.14 |
112 | 广元海螺水泥有限公司 | 99.44 | 308 | 山东榴园水泥有限公司 | 30.53 |
113 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 98.32 | 309 | 天津天辉水泥公司 | 30.08 |
114 | 临湘海螺水泥有限公司 | 97.81 | 310 | 金隅兴发水泥有限公司 | 29.87 |
115 | 浙江钱潮控股集团 | 97.47 | 311 | 北京平谷金隅水泥有限公司 | 29.51 |
116 | 兆山集团有限公司 | 97.38 | 312 | 商河分公司 | 29.44 |
117 | 石门海螺水泥有限公司 | 97.04 | 313 | 福建漳州水泥厂 | 28.91 |
118 | 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 97 | 314 | 蕉岭恒基建材有限公司* | 28.89 |
119 | 云南国资水泥红河有限公司 | 96.75 | 315 | 福清公司 | 28.57 |
120 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 96.31 | 316 | 青岛建新山水水泥有限公司 | 28.47 |
121 | 瑞金万年青水泥有限责任公司 | 95.43 | 317 | 山东沾化崇正水泥有限公司 | 28.46 |
122 | 贵定海螺水泥有限公司 | 94.27 | 318 | 云南国资水泥楚雄有限公司 | 28.38 |
123 | 广州市珠江水泥有限公司 | 93.86 | 319 | 华新水泥(西藏)有限公司 | 28.29 |
124 | 故城山水水泥有限公司 | 93.78 | 320 | 辽宁抚顺水泥股份有限公司 | 28.01 |
125 | 北流海螺水泥有限公司 | 93.28 | 321 | 兰溪市超峰水泥有限公司 | 27.6 |
126 | 中国联合水泥集团南阳分公司 | 93.19 | 322 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 27.18 |
127 | 重庆海螺水泥有限公司 | 92.85 | 323 | 北京强联水泥有限公司 | 27.11 |
128 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 91.98 | 324 | 东昌山水水泥有限公司 | 27.04 |
129 | 宜良红狮水泥有限公司 | 91.02 | 325 | 恳利山水水泥有限公司 | 26.76 |
130 | 山东崇正水泥集团股份有限公司 | 90.69 | 326 | 库车青松水泥有限责任公司 | 26.72 |
131 | 枣庄创新山水有限公司 | 90.59 | 327 | 浙江钱潮控股集团股份有限公司 | 26.5 |
132 | 玉山万年青水泥有限公司 | 90.17 | 328 | 三河冀东水泥有限责任公司 | 26.34 |
133 | 曲阳金隅水泥有限公司T | 88.25 | 329 | 昆明崇德水泥有限责任公司 | 26.04 |
134 | 大连山水水泥有限公司 | 87.7 | 330 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 25.92 |
135 | 湖南金磊南方水泥有限公司 | 87.44 | 331 | 华新水泥(麻城)有限公司 | 25.65 |
136 | 辽阳山水水泥有限公司 | 86.98 | 332 | 江西南昌新世纪水泥有限公司 | 25.19 |
137 | 达州海螺水泥有限公司 | 86.13 | 333 | 广饶山水水泥有限公司 | 24.89 |
138 | 枣庄山水水泥公司 | 85.87 | 334 | 山东淄博锦宏水泥有限公司 | 24.89 |
139 | 淄博山水水泥有限公司 | 85.8 | 335 | 世纪水泥新材分公司 | 23.93 |
140 | 兴业海螺水泥有限公司 | 85.09 | 336 | 永固油井水泥有限责任公司 | 23.21 |
141 | 分宜海螺水泥有限公司 | 84.76 | 337 | 建阳海螺水泥有限公司 | 23.08 |
142 | 江南-小野田水泥有限公司 | 84.75 | 338 | 河南渑池仰韶水泥集团 | 22.53 |
143 | 华润红水河水泥有限公司 | 84.18 | 339 | 建德红狮安仁建材有限公司 | 22.2 |
144 | 太仓海螺水泥有限公司 | 83.95 | 340 | 云南国资水泥海口有限公司 | 21.66 |
145 | 平阴山水水泥有限公司 | 83.94 | 341 | 单县山水水泥有限公司 | 21.49 |
146 | 烟台山水水泥公司 | 83.6 | 342 | 顺义特种水泥厂 | 21.35 |
147 | 大连小野田水泥有限公司 | 83.5 | 343 | 金隅顺发水泥有限公司 | 21.32 |
148 | 平凉海螺水泥有限公司 | 82.91 | 344 | 华新水泥(迪庆)有限公司 | 21.11 |
149 | 华新水泥(涪陵)有限公司 | 82.64 | 345 | 华新水泥(房县)有限公司 | 20.66 |
150 | 湖南海螺水泥有限公司 | 82.39 | 346 | 烟台山水北海分公司 | 20.38 |
151 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 81.73 | 347 | 福建南平天平水泥有限公司 | 20.3 |
152 | 蚌埠海螺水泥有限公司 | 81.18 | 348 | 沂水创新水泥有限公司 | 20.28 |
153 | 湖北荆工水泥股份有限公司 | 81 | 349 | 冀东水泥滦县有限责任公司 | 19.86 |
154 | 武汉亚东水泥有限公司 | 80.02 | 350 | 安砂福建 | 18.51 |
155 | 淄川双凤山水水泥有限公司 | 79.57 | 351 | 山东祥和集团股份有限公司 | 18.26 |
156 | 云南国资水泥东骏有限公司 | 79.04 | 352 | 嘉兴三塔建材股份有限公司 | 18.18 |
157 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 78.53 | 353 | 枞阳海螺水泥股份有限公司 | 18.18 |
158 | 邢台中联水泥有限公司 | 78.26 | 354 | 四川荥经科华水泥有限公司 | 18.1 |
159 | 中国水泥厂有限责任公司 | 78.2 | 355 | 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 17.79 |
160 | 清新海螺水泥有限公司 | 77.76 | 356 | 江西省吉水科华水泥有限公司 | 17.71 |
161 | 桐庐红狮水泥有限公司 | 77.53 | 357 | 四川什邡科华水泥有限公司 | 17.63 |
162 | 广西东泥股份有限公司 | 76.6 | 358 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 | 16.94 |
163 | 日照分公司 | 75.69 | 359 | 华新水泥(鹤峰)有限公司 | 16.53 |
164 | 华新水泥(襄樊)有限公司 | 75.57 | 360 | 华新水泥(六里坪)有限公司 | 16.2 |
165 | 临澧冀东水泥有限公司 | 75.56 | 361 | 寻乌公司 | 15.92 |
166 | 烟台三菱水泥有限公司 | 75.38 | 362 | 江西上绕科华旋窑水泥有限公司 | 15.48 |
167 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 75.37 | 363 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 15 |
168 | 礼泉海螺水泥有限公司 | 75.2 | 364 | 甘肃高崖金城水泥有限公司 | 14.56 |
169 | 福建龙岩合丰水泥有限公司 | 74.9 | 365 | 华新水泥(仙桃)有限公司 | 14.49 |
170 | 千阳海螺水泥有限公司 | 74.14 | 366 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 14.18 |
171 | 台州海螺水泥有限公司 | 73.88 | 367 | 建福水泥厂 | 14.02 |
172 | 华新水泥(河南信阳)有限公司 | 73.06 | 368 | 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 | 13.84 |
173 | 青岛分公司 | 73.02 | 369 | 兰州商砼祁连山水泥有限公司 | 13.8 |
174 | 滨州山水水泥有限公司 | 72.67 | 370 | 博文科技实业股份有限公司 | 12.54 |
175 | 保定太行和益水泥有限公司T | 72.62 | 371 | 双山水泥集团 | 12 |
176 | 佛山海螺水泥有限公司 | 72.43 | 372 | 深州冀东水泥有限责任公司 | 11.76 |
177 | 天津冀东水泥有限公司 | 71.98 | 373 | 微山山水水泥有限公司 | 11.29 |
178 | 象山海螺水泥有限公司 | 71.92 | 374 | 岚县金隅水泥有限公司 | 11.04 |
179 | 龙里红狮水泥有限公司 | 71.62 | 375 | 华新水泥(随州)有限公司 | 10.87 |
180 | 上海浦东水泥厂 | 71.44 | 376 | 华新水泥(荆州)有限公司 | 10.62 |
181 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 71.09 | 377 | 青岛恒泰水泥公司 | 9.92 |
182 | 梅县恒发建材有限公司 | 71.04 | 378 | 浙江兰溪市兰鹰水泥厂 | 9.25 |
183 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 70.91 | 379 | 河南香山水泥有限责任公司 | 9 |
184 | 宣城海螺水泥股份有限公司 | 70.81 | 380 | 华新水泥(石首)有限公司 | 7 |
185 | 云南壮山实业股份有限公司 | 70.41 | 381 | 巴林右旗山水水泥有限公司 | 5.85 |
186 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 70.22 | 382 | 万源市大巴山水泥有限责任公司 | 5.71 |
187 | 张家口金隅水泥有限公司 | 70.09 | 383 | 烟台市二水泥厂有限公司 | 5.5 |
188 | 大理水泥(集团)有限责任公司 | 69.4 | 384 | 贵州乌江水泥有限责任公司 | 5.4 |
189 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 68.87 | 385 | 天维水泥公司 | 3.81 |
190 | 青松建材化工股份有限公司 | 68.79 | 386 | 中国长城铝业公司水泥厂 | 3.59 |
191 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 68.35 | 387 | 湖口公司 | 3.42 |
192 | 涿鹿金隅水泥有限公司T | 68.29 | 388 | 磁家务水泥厂 | 2.5 |
193 | 大田红狮水泥有限公司 | 67.59 | 389 | 南昌万年青水泥有限责任公司 | 1.54 |
194 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 67.56 | 390 | 壮乡海螺水泥有限公司 | 1.06 |
195 | 铁岭铁新水泥有限公司 | 67 | 391 | 泰州海螺水泥有限公司 | 0.89 |
196 | 赣江海螺水泥有限公司 | 66.79 | 392 |
|
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:zxy
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com