2011年3月全国各省市水泥产量

中国建筑材料联合会 · 2011-05-30 00:00
2011年3月全国各省市水泥产量
单位:万吨
地 区 本 月 产 量 本 月 止 累 计 产 量
名 称 本 月 去年同月 增长率% 本年累计 去年同期 增长率%
全国总计 16455.61 12682.47 29.75 36984.82 31304.42 18.15
北京市 73.04 59.31 23.15 153.59 127.69 20.28
天津市 68.15 45.34 50.31 152.42 105.86 43.99
河北省 1205.47 797.43 51.17 2366.18 1680.53 40.8
山西省 252.47 162.24 55.61 492.97 313.05 57.47
内蒙古 348.59 260.33 33.91 538.89 473.66 13.77
华北地区 1947.72 1324.65 47.04 3704.05 2700.79 37.15
辽宁 336.28 189.47 77.48 544.33 356.56 52.66
吉林 272.01 273.09 -0.4 604.68 612.47 -1.27
黑龙江 203.95 200.9 1.52 338.5 385.18 -12.12
东北地区 812.24 663.46 22.42 1487.5 1354.21 9.84
上海 67.19 54.63 22.99 153.31 175.87 -12.83
江苏 1134.63 1112.6 1.98 2970.83 3057.97 -2.85
浙江 1079.74 725.65 48.8 2289.98 2077.6 10.22
安徽 737.72 523.3 40.97 1580.47 1412.58 11.89
福建 526.04 440.31 19.47 1367.63 1181.37 15.77
江西 589.95 425.96 38.5 1454.29 1161.86 25.17
山东 1235.89 1154.66 7.04 2740.38 2548.83 7.52
华东地区 5371.16 4437.11 21.05 12556.88 11616.07 8.1
河南 1079.33 981.04 10.02 2819.15 2502.58 12.65
湖北 808.53 597.84 35.24 1694.24 1385.26 22.3
湖南 741.9 588.86 25.99 1657.66 1502.11 10.35
广东 1039.95 814.98 27.6 2397.22 2211.21 8.41
广西 579.8 535.11 8.35 1541.43 1372.7 12.29
海南 134.3 96.2 39.61 340.09 239.09 42.24
华南地区 4383.81 3614.03 21.3 10449.8 9212.97 13.42
重庆 443.48 284.97 55.62 1106.94 787.64 40.54
四川 1478.87 1004.81 47.18 3510.74 2430.26 44.46
贵州 423.99 231.24 83.35 840.46 577.54 45.52
云南 558.99 422.52 32.3 1365.1 1188.27 14.88
西藏 8.48 0.24 3420.32 8.48 0.24 3420.32
西南地区 2913.81 1943.78 49.9 6831.72 4983.96 37.07
陕西 522.92 333.76 56.68 1129.27 795 42.05
甘肃 208.92 144.27 44.81 378.63 307.47 23.14
青海 72.4 48.6 48.98 129.11 88.83 45.34
宁夏 83.86 65.83 27.38 102.63 88.89 15.45
新疆 139 107 29.72 215.24 156.22 37.78
西北地区 1027 699 46.81 1954.88 1436.42 36.09

(中国水泥网 转载请注明出处)

编辑:zxy

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。
2025-06-22 00:22:05