2011年1月全国水泥出口统计
| 2011年1月全国水泥出口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 1002076 | 13.76 | 5887 | 36.01 | 
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 3297 | -45.22 | 38 | -43.96 | 
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 991124 | 15.14 | 5610 | 41.47 | 
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 4224 | 18.93 | 193 | 5.21 | 
| 4.其它水泥 | 吨 | 3431 | -67.43 | 45 | -59.16 | 
| 水泥熟料 | 吨 | 232887 | -46.8 | 1055 | -31.93 | 
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 31598 | 3.73 | 258 | 28.63 | 
| 水泥砖瓦 | 吨 | 10777 | 3.08 | 639 | 31.15 | 
| 水泥构件 | 吨 | 88133 | 58.07 | 1207 | 91.34 | 
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 52256 | 107.78 | 752 | 154.55 | 
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 35877 | 17.23 | 455 | 35.67 | 
| 水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(中国水泥网 转载请注明出处)