2010年12月全国水泥出口统计
| 2010年12月全国水泥出口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 9827073 | 15.8 | 49608 | 16.56 | 
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 86801 | 34.85 | 829 | 19.53 | 
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 9644647 | 16.13 | 45905 | 15.79 | 
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 52138 | 43.32 | 2329 | 31.94 | 
| 4.其它水泥 | 吨 | 43487 | -46.28 | 545 | 19.65 | 
| 水泥熟料 | 吨 | 6335537 | -11.08 | 22699 | -13.23 | 
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 397510 | -5.31 | 3073 | -22.61 | 
| 水泥砖瓦 | 吨 | 121884 | -14.67 | 6439 | 0.09 | 
| 水泥构件 | 吨 | 969373 | 15.92 | 12036 | 9.5 | 
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 385862 | -11.43 | 4748 | -16.82 | 
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 583512 | 45.66 | 7289 | 37.93 | 
| 水泥轨枕 | 吨 | 17561 | -37.23 | 175 | -38.06 | 
(中国水泥网 转载请注明出处)