2010年12月重点联系水泥企业水泥产量

中国建筑材料联合会 · 2011-02-14 00:00
201012月重点联系水泥企业水泥产量 单位:万吨
序号 重点企业产量排名 产量排名 序号 重点企业产量排名 产量排名
1 安徽海螺集团 17259.78 147 济南世纪创新水泥有限公司 132.54
2 山东山水水泥集团有限公司 6047.74 148 唐山冀东水泥三友有限公司 132.21
3 唐山冀东水泥股份有限公司 4568.19 149 华新水泥(昭通)有限公司 131.13
4 华新水泥股份有限公司 3241.83 150 大理水泥(集团)有限责任公司 130.85
5 北京金隅集团 2945.83 151 云南国资水泥东骏有限公司 129.75
6 天瑞集团水泥有限公司 2511 152 邻水红狮水泥有限公司 128.69
7 红狮控股集团有限公司 2280.15 153 东莞华润水泥厂有限公司 126
8 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1997 154 福建炼石水泥 125.02
9 葛洲坝集团水泥分公司 1566.6 155 内蒙古亿利水泥有限责任公司 124.51
10 新疆天山水泥股份有限公司 1484.69 156 冀东水泥滦县有限责任公司 123.28
11 江苏金峰水泥集团有限公司 1373.1 157 天水祁连山水泥有限公司 122.74
12 江西万年青股份有限公司 1297.26 158 华新水泥(郴州)有限公司 121.82
13 科华集团 1141.7 159 云南丽江水泥责任有限公司 121.21
14 广东塔牌集团有限公司 1077.2 160 沈阳冀东水泥有限公司 120.01
15 冀东水泥唐山分公司 1021.71 161 云南壮山实业股份有限公司 119.29
16 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 896.72 162 海拉尔蒙西水泥有限公司 117.64
17 云南瑞安建材投资有限公司 868.33 163 立马水泥公司 116.8
18 祁连山水泥集团股份有限公司 815.66 164 红古祁连山水泥股份有限公司 115.93
19 河北太行水泥股份有限公司T 775.57 165 冀东水泥丰润有限责任公司 115.37
20 鹿泉曲寨水泥有限公司 731.78 166 重庆腾辉地维水泥有限公司 112.7
21 盘固水泥集团有限公司 710.8 167 浙江青龙山建材有限公司 111.55
22 宁夏建材集团有限责任公司 702.81 168 宜良红狮水泥有限公司 110.21
23 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 695.1 169 涉县金隅水泥有限公司 110.15
24 沂州集团有限公司 645.7 170 湖南华新湘钢水泥有限公司 109.19
25 福建龙麟集团有限公司 607 171 华新水泥(南通)有限公司 109.14
26 淮海中联水泥有限公司 595.05 172 济宁山水有限公司 108.94
27 四川亚东水泥有限公司 538.39 173 广东亨达利水泥厂有限公司 108.43
28 红火集团有限公司 515.77 174 浙江科华集团有限公司 107.3
29 潍坊山水水泥有限公司 490.63 175 云南国资水泥剑川有限公司 106.81
30 平阴山水水泥有限公司 468.53 176 建福水泥厂 105.27
31 冀东海德堡泾阳水泥有限公司 442 177 沈阳山水水泥有限公司 103.77
32 福建水泥股份有限公司 440.44 178 福州粉磨站 103.11
33 漳平红狮水泥有限公司 420.58 179 内蒙西水创业股份有限公司 101.1
34 重庆市万州科华水泥有限公司 403 180 鞍山冀东水泥有限责任公司 100.46
35 塔牌集团惠州龙门分公司 391.02 181 重庆腾辉特种水泥有限公司 100.3
36 安丘山水水泥有限公司 383.59 182 贵州水城瑞安水泥有限公司 100.07
37 河南孟电集团水泥有限公司 378.71 183 上海海豹水泥(集团) 100
38 淄博山水水泥有限公司 375.6 184 甘谷祁连山水泥有限公司 99.28
39 冀东海德堡扶风水泥有限公司 371.56 185 华新水泥(株洲)有限公司 98.12
40 浙江红狮水泥股份有限公司 356.92 186 大理三德水泥有限公司 97.51
41 烟台山水水泥有限公司 344.06 187 青海祁连山水泥有限公司 96.96
42 广西鱼峰水泥股份有限公司 339.26 188 大理红山水泥有限责任公司 95.2
43 江苏扬子水泥有限公司 339 189 青海水泥股份有限公司 95.11
44 江西亚东水泥有限公司 335.8 190 梅州金塔水泥有限公司 95.07
45 江山南方水泥有限公司 334.79 191 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 94.91
46 华润水泥(贵港)有限公司 330.87 192 四平金隅水泥有限公司 94.84
47 广州市越堡水泥有限公司 330.66 193 华新水泥(岳阳)有限公司 94.25
48 华新水泥(阳新)有限公司 326.01 194 华山水泥有限公司 92.06
49 建德红狮水泥有限公司 323.89 195 淄博崇正水泥有限责任公司 90.9
50 江西宝华山实业集团有限公司 320.1 196 北京平谷金隅水泥有限公司 90.45
51 高安红狮水泥有限公司 317.88 197 上海万安企业总公司 87.55
52 万年水泥厂 310.96 198 平凉祁连山水泥有限公司 85.93
53 鲁南中联水泥有限责任公司 297.55 199 天津水泥股份有限公司 84.35
54 重庆科华建材(集团)有限公司 294.5 200 四川双马投资集团有限公司 84.33
55 秦岭水泥集团股份有限公司 291 201 德全水泥集团汪清有限责任公司 81.91
56 邯郸金隅太行水泥有限公司 286.4 202 云南国资水泥富民有限公司 79.95
57 华新水泥股份有限公司黄石公司 284.17 203 广西华宏水泥股份有限公司 79.41
58 内蒙古冀东水泥有限责任公司 283.14 204 青岛创新水泥有限公司 78.44
59 明峰建材集团股份有限公司 274.02 205 巨野山水水泥公司 78.21
60 辽宁山水工源水泥有限公司 266.75 206 云南三江水泥有限公司 77.74
61 辽宁山水工源水泥有限公司 266.75 207 华新水泥(武钢)有限公司 76.91
62 句容台泥水泥有限公司 266.54 208 河北武山水泥有限公司 74.32
63 湖南宁乡南方水泥有限公司 259.68 209 杭州富阳钱潮水泥有限公司 72.68
64 湖北华祥水泥有限公司 258.63 210 通辽山水工源水泥有限公司 72.12
65 奎山冀东水泥有限公司 256.78 211 华新水泥(恩施)有限公司 71.13
66 宁波科环新型建材有限公司 253.13 212 山东榴园水泥有限公司 70.77
67 华新水泥(宜昌)有限公司 244.18 213 丹东山水水泥有限公司 70.57
68 武汉亚东水泥有限公司 239.67 214 三河冀东水泥有限责任公司 70.23
69 德清南方水泥有限公司 239.1 215 富阳登城水泥有限公司 70.15
70 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 238.32 216 东营山水水泥有限公司 69.76
71 上海建材集团水泥公司 237.22 217 华新水泥(襄樊襄城)有限公司 69.56
72 大连水泥集团有限公司 232.94 218 华新水泥(西藏)有限公司 69.41
73 广州市珠江水泥有限公司 231.39 219 华新水泥(麻城)有限公司 69.02
74 锦溪公司 229.29 220 山东沾化崇正水泥有限公司 68.03
75 国兴集团公司 229.06 221 西林钢铁集团浩良河水泥有限公司 67.39
76 华新水泥(武穴)有限公司 227.57 222 中国长城铝业公司水泥厂 66.9
77 辽阳山水水泥有限公司 224.17 223 杭州余杭钱潮水泥有限公司 65.91
78 山东水泥厂有限公司 223.82 224 冀东水泥扶余有限责任公司 65.52
79 北京市琉璃河水泥有限公司 223.64 225 冀东水泥磐石有限责任公司 65.08
80 中国联合水泥集团南阳分公司 223.46 226 浙江钱潮控股集团股份有限公司 62.85
81 冀东海天水泥闻喜水泥有限责任公司 220.9 227 北京强联水泥有限公司 62.23
82 华润红水河水泥有限公司 220.9 228 蕉岭恒基建材有限公司* 62.2
83 北京新北水水泥有限责任公司 220.16 229 福建金银湖水泥厂 61.89
84 兆山集团有限公司 219.9 230 北京兴发水泥有限公司 61.37
85 红塔滇西水泥股份有限公司 215.6 231 山东淄博锦宏水泥有限公司 60.99
86 世纪新峰雷山水泥有限公司 214.37 232 日照分公司 60.81
87 大同冀东水泥有限公司 214 233 曲阳金隅水泥有限公司T 60.32
88 大连山水水泥有限公司 211.73 234 营口山水水泥有限公司 59.82
89 天津振兴水泥有限公司 211.13 235 库车青松水泥有限责任公司 58.87
90 巢东水泥股份 205.5 236 山西晋牌水泥集团有限公司 57.58
91 浙江钱潮控股集团 201.44 237 贵州乌江水泥有限责任公司 57.5
92 聊城山水水泥公司 200.78 238 建德红狮安仁建材有限公司 55.72
93 瑞金万年青水泥有限责任公司 200.75 239 成县祁连山水泥有限公司 55.26
94 湖南金磊南方水泥有限公司 200.04 240 兰溪市超峰水泥有限公司 54.94
95 缙云红狮水泥有限公司 199.13 241 黄金埠万年青水泥有限责任公司 53.72
96 福建塔牌水泥有限公司 199 242 福清公司 52.82
97 永登祁连山水泥有限公司 197.71 243 云南国资水泥楚雄有限公司 51.44
98 青岛分公司 196.42 244 抚州红狮水泥有限公司 51.1
99 云南国资水泥红河有限公司 195.07 245 世纪水泥新材分公司 48.51
100 故城山水水泥有限公司 194.71 246 昆明崇德水泥有限责任公司 48.38
101 大连小野田水泥有限公司 191.9 247 云南国资水泥海口有限公司 46.85
102 临澧冀东水泥有限公司 191.03 248 辽宁抚顺水泥股份有限公司 45.21
103 冀东水泥吉林有限责任公司 190.07 249 福建漳州水泥厂 45.15
104 上海联合水泥有限公司 187.38 250 克州青松水泥有限责任公司 45.07
105 玉山万年青水泥有限公司 177.78 251 新港水泥公司 44.3
106 福建龙岩合丰水泥有限公司 177.4 252 天津天辉水泥公司 43.01
107 湖南韶峰南方水泥有限公司 175.02 253 焦作坚固水泥有限公司 43
108 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 174.3 254 嘉兴三塔建材股份有限公司 42.96
109 江西贵溪新世纪水泥有限公司 173.5 255 烟台山水北海分公司 42.43
110 沂水山水水泥有限公司 169.4 256 永固油井水泥有限责任公司 42
111 枣庄山水水泥有限公司 167.48 257 兰州永固祁连山有限公司 41.85
112 乌兰察布中联水泥有限公司 167.32 258 沂水创新水泥有限公司 41.67
113 淄川双凤山水水泥有限公司 167.26 259 河南香山水泥有限责任公司 40
114 秦皇岛浅野水泥有限公司 166.73 260 江西南昌新世纪水泥有限公司 39.95
115 江南-小野田水泥有限公司 165.37 261 福建南平天平水泥有限公司 35.45
116 华新水泥(秭归)有限公司 162.55 262 诼鹿金隅水泥有限公司T 35.4
117 华新水泥(襄樊)有限公司 161.36 263 华新水泥(仙桃)有限公司 34.46
118 湖北荆工水泥股份有限公司 161 264 甘肃高崖金城水泥有限公司 34.23
119 赞皇金隅水泥有限公司 160.6 265 双山水泥集团 34
120 蕉岭县油坑集团有限公司 159.51 266 万源市大巴山水泥有限责任公司 33.5
121 浙江尖峰水泥股份有限公司 158.37 267 寻乌公司 31.77
122 华新水泥(渠县)有限公司 157.55 268 华新水泥(随州)有限公司 31
123 滨州山水水泥有限公司 157.19 269 商河分公司 30.95
124 威海山水水泥有限公司 156.7 270 青岛恒泰水泥公司 30.51
125 烟台三菱水泥有限公司 156.28 271 华新水泥(荆州)有限公司 30.4
126 华新水泥(赤壁)有限公司 156.22 272 华新水泥(道县)有限公司 29.7
127 广西东泥股份有限公司 155.43 273 江西省吉水科华水泥有限公司 29.1
128 青松建材化工股份有限公司 153.85 274 华新水泥(鹤峰)有限公司 29.09
129 张家口金隅水泥有限公司 152.51 275 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 28.99
130 北京太行前景水泥有限公司 152.47 276 山东祥和集团股份有限公司 28.17
131 上海浦东水泥厂 149.67 277 四川荥经科华水泥有限公司 26.82
132 桐庐红狮水泥有限公司 149.54 278 河南渑池仰韶水泥集团 25.88
133 临朐山水水泥有限公司 147.4 279 江西上绕科华旋窑水泥有限公司 25.68
134 华新水泥(河南信阳)有限公司 146.67 280 陵川金隅水泥有限公司 24.49
135 中材汉江水泥股份有限公司 145.4 281 四川什邡科华水泥有限公司 22.48
136 昌乐山水水泥有限公司 145.36 282 华新水泥(石首)有限公司 14.91
137 枣庄创新山水有限公司 144.08 283 博文科技实业股份有限公司 14.72
138 梅县恒发建材有限公司 142.93 284 沂源鲁山水泥有限公司 14.62
139 康达水泥(山东)有限公司 140.03 285 浙江兰溪市兰鹰水泥厂 13.34
140 双鸭山新时代水泥有限责任公司 139 286 华新水泥(昆明东川)有限公司 12.87
141 四川金顶集团股份有限公司 138.88 287 南昌万年青水泥有限责任公司 11.09
142 太原狮头水泥股份有限公司 137.02 288 磁家务水泥厂 7.8
143 新疆青松水泥有限责任公司 136.35 289 天维水泥公司 7.6
144 保定太行和益水泥有限公司 135.33 290 华新水泥(万源)有限公司 7.39
145 邢台中联水泥有限公司 135.21 291 琉璃河水泥厂 6.4
146 天津冀东水泥有限公司 135.08 292 京强水泥厂 4

(中国水泥网 转载请注明出处)

编辑:zxy

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 04:26:52