2010年11月重点联系水泥企业水泥产量

中国建筑材料联合会 · 2011-02-14 00:00
201011月重点联系水泥企业水泥产量  单位:万吨
 
序号 重点企业产量排名 产量排名 序号 重点企业产量排名 产量排名
1 安徽海螺集团 15649.6 147 唐山冀东水泥三友有限公司 121.82
2 山东山水水泥集团有限公司 5800.97 148 大理水泥(集团)有限责任公司 118.2
3 唐山冀东水泥股份有限公司 4192.27 149 华新水泥(昭通)有限公司 117.49
4 华新水泥股份有限公司 2909.24 150 天津冀东水泥有限公司 117.29
5 北京金隅集团 2719.35 151 沈阳冀东水泥有限公司 117.13
6 红狮控股集团有限公司 2042.15 152 天水祁连山水泥有限公司 115.74
7 天瑞集团水泥有限公司 1993 153 华新水泥(涪陵)有限公司 114.35
8 吉林亚泰(集团)水泥股份有限公司 1611 154 福建炼石水泥 113.92
9 葛洲坝集团水泥分公司 1395.51 155 立马水泥公司 113.3
10 新疆天山水泥股份有限公司 1386.04 156 海拉尔蒙西水泥有限公司 112.4
11 江苏金峰水泥集团有限公司 1221 157 华新水泥(郴州)有限公司 111.21
12 江西万年青股份有限公司 1149.8 158 邻水红狮水泥有限公司 109.71
13 科华集团 1046.4 159 红古祁连山水泥股份有限公司 108.66
14 广东塔牌集团有限公司 966.84 160 云南丽江水泥责任有限公司 106.83
15 冀东水泥唐山分公司 947.12 161 冀东水泥滦县有限责任公司 105.54
16 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 831.75 162 云南壮山实业股份有限公司 105.04
17 云南瑞安建材投资有限公司 786.14 163 重庆腾辉地维水泥有限公司 102.25
18 祁连山水泥集团股份有限公司 762.16 164 济宁山水有限公司 102.24
19 宁夏建材集团有限责任公司 683.24 165 涉县金隅水泥有限公司 100.64
20 鹿泉曲寨水泥有限公司 675.4 166 鞍山冀东水泥有限责任公司 100.46
21 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 670.19 167 双鸭山新时代水泥有限责任公司 100.04
22 盘固水泥集团有限公司 640.11 168 东莞华润水泥厂有限公司 100
23 沂州集团有限公司 590.7 169 浙江青龙山建材有限公司 99.93
24 福建龙麟集团有限公司 552.7 170 内蒙西水创业股份有限公司 98.88
25 河北太行水泥股份有限公司T 550.97 171 湖南华新湘钢水泥有限公司 98.79
26 淮海中联水泥有限公司 533.23 172 广东亨达利水泥厂有限公司 98.48
27 四川亚东水泥有限公司 487 173 浙江科华集团有限公司 98.36
28 潍坊山水水泥有限公司 467.13 174 华新水泥(南通)有限公司 98.2
29 平阴山水水泥有限公司 445.23 175 建福水泥厂 96.71
30 红火集团有限公司 424.94 176 云南国资水泥剑川有限公司 95.87
31 冀东海德堡泾阳水泥有限公司 412.43 177 冀东水泥丰润有限责任公司 93.37
32 福建水泥股份有限公司 399.33 178 宜良红狮水泥有限公司 92.92
33 漳平红狮水泥有限公司 379.44 179 青海祁连山水泥有限公司 92.04
34 重庆市万州科华水泥有限公司 369.37 180 福州粉磨站 91.99
35 安丘山水水泥有限公司 368.41 181 保定太行和益水泥有限公司T 91.7
36 淄博山水水泥有限公司 358.84 182 沈阳山水水泥有限公司 91.58
37 塔牌集团惠州龙门分公司 353.2 183 上海海豹水泥(集团) 91
38 河南孟电集团水泥有限公司 343.44 184 甘谷祁连山水泥有限公司 90.49
39 冀东海德堡扶风水泥有限公司 331.68 185 四平金隅水泥有限公司 90.06
40 烟台山水水泥有限公司 329.71 186 贵州水城瑞安水泥有限公司 89.5
41 江西亚东水泥有限公司 320.6 187 重庆腾辉特种水泥有限公司 89.02
42 浙江红狮水泥股份有限公司 319.28 188 青海水泥股份有限公司 86.94
43 广西鱼峰水泥股份有限公司 302.22 189 梅州金塔水泥有限公司 86.6
44 江山南方水泥有限公司 299.54 190 大理红山水泥有限责任公司 86.5
45 广州市越堡水泥有限公司 298.41 191 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 86.19
46 建德红狮水泥有限公司 295.35 192 华新水泥(岳阳)有限公司 85.91
47 江西宝华山实业集团有限公司 290.5 193 华新水泥(株洲)有限公司 84.98
48 华新水泥(阳新)有限公司 289.91 194 北京平谷金隅水泥有限公司 84.28
49 华润水泥(贵港)有限公司 285.3 195 淄博崇正水泥有限责任公司 84.14
50 江苏扬子水泥有限公司 284 196 华山水泥有限公司 84.06
51 高安红狮水泥有限公司 281.81 197 平凉祁连山水泥有限公司 82.32
52 内蒙古冀东水泥有限责任公司 279.2 198 德全水泥集团汪清有限责任公司 81.91
53 万年水泥厂 273.91 199 上海万安企业总公司 77.99
54 秦岭水泥集团股份有限公司 270.7 200 天津水泥股份有限公司 77.35
55 重庆科华建材(集团)有限公司 269.97 201 四川双马水泥股份有限公司(江油) 77.15
56 辽宁山水工源水泥有限公司 269.38 202 通辽山水工源水泥有限公司 74.92
57 鲁南中联水泥有限责任公司 265.42 203 河北武山水泥有限公司 74.32
58 邯郸金隅太行水泥有限公司 258.13 204 云南国资水泥富民有限公司 72.89
59 华新水泥股份有限公司黄石公司 256.97 205 青岛创新水泥有限公司 71.91
60 明峰建材集团股份有限公司 248.13 206 巨野山水水泥公司 70.58
61 句容台泥水泥有限公司 243.13 207 广西华宏水泥股份有限公司 70.42
62 湖南宁乡南方水泥有限公司 233.88 208 世纪水泥新材分公司 70.07
63 奎山冀东水泥有限公司 232.55 209 云南三江水泥有限公司 70.06
64 宁波科环新型建材有限公司 229.79 210 华新水泥(武钢)有限公司 69.21
65 辽阳山水水泥有限公司 221.65 211 东营山水水泥有限公司 67.97
66 武汉亚东水泥有限公司 220.93 212 华新水泥(西藏)有限公司 67.58
67 华新水泥(宜昌)有限公司 220.66 213 杭州富阳钱潮水泥有限公司 66.48
68 德清南方水泥有限公司 219.41 214 华新水泥(恩施)有限公司 66.26
69 北京新北水水泥有限责任公司 216.82 215 西林钢铁集团浩良河水泥有限公司 65.89
70 大连水泥集团有限公司 216.32 216 三河冀东水泥有限责任公司 65.69
71 上海建材集团水泥公司 215.61 217 冀东水泥扶余有限责任公司 65.5
72 广州市珠江水泥有限公司 212.72 218 冀东水泥磐石有限责任公司 65.08
73 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 212.68 219 华新水泥(麻城)有限公司 64.78
74 北京市琉璃河水泥有限公司 206.68 220 山东榴园水泥有限公司 64.18
75 山东水泥厂有限公司 206.67 221 山东沾化崇正水泥有限公司 63.51
76 巢东水泥股份 205.5 222 中国长城铝业公司水泥厂 63.1
77 国兴集团公司 205.46 223 富阳登城水泥有限公司 62.71
78 华新水泥(武穴)有限公司 204.8 224 丹东山水水泥有限公司 60.08
79 冀东海天水泥闻喜水泥有限责任公司 201.85 225 杭州余杭钱潮水泥有限公司 59.51
80 华润红水河水泥有限公司 201.6 226 北京兴发水泥有限公司 59.39
81 锦溪公司 200.99 227 北京强联水泥有限公司 59.31
82 天津振兴水泥有限公司 200.97 228 华新水泥(襄樊襄城)有限公司 59.11
83 兆山集团有限公司 196.6 229 山东淄博锦宏水泥有限公司 58.78
84 红塔滇西水泥股份有限公司 194.21 230 日照分公司 58.3
85 中国联合水泥集团南阳分公司 193.93 231 贵州乌江水泥有限责任公司 57.5
86 湖北华祥水泥有限公司 190.88 232 山西晋牌水泥集团有限公司 57.12
87 故城山水水泥有限公司 190.68 233 浙江钱潮控股集团股份有限公司 56.75
88 大连山水水泥有限公司 190.18 234 蕉岭恒基建材有限公司* 56.45
89 大同冀东水泥有限公司 189 235 福建金银湖水泥厂 55.78
90 聊城山水水泥公司 188.52 236 库车青松水泥有限责任公司 55.59
91 永登祁连山水泥有限公司 186.36 237 营口山水水泥有限公司 55.29
92 青岛分公司 186.08 238 建德红狮安仁建材有限公司 49.72
93 世纪新峰雷山水泥有限公司 184.83 239 兰溪市超峰水泥有限公司 49.64
94 浙江钱潮控股集团 182.74 240 成县祁连山水泥有限公司 48.58
95 缙云红狮水泥有限公司 181.66 241 黄金埠万年青水泥有限责任公司 47.04
96 湖南金磊南方水泥有限公司 181 242 云南国资水泥楚雄有限公司 47.04
97 瑞金万年青水泥有限责任公司 179.73 243 福清公司 46.18
98 云南国资水泥红河有限公司 176.8 244 沂水创新水泥有限公司 45.99
99 冀东水泥吉林有限责任公司 175.4 245 抚州红狮水泥有限公司 44.72
100 福建塔牌水泥有限公司 174.51 246 新港水泥公司 44.3
101 枣庄山水水泥有限公司 173.02 247 克州青松水泥有限责任公司 44.21
102 大连小野田水泥有限公司 171.5 248 昆明崇德水泥有限责任公司 44.05
103 上海联合水泥有限公司 170.05 249 天津天辉水泥公司 43.6
104 淄川双凤山水水泥有限公司 169.85 250 焦作坚固水泥有限公司 43
105 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 168 251 云南国资水泥海口有限公司 42.85
106 沂水山水水泥有限公司 166.71 252 辽宁抚顺水泥股份有限公司 42.75
107 福建龙岩合丰水泥有限公司 165.4 253 永固油井水泥有限责任公司 42
108 乌兰察布中联水泥有限公司 162.17 254 福建漳州水泥厂 40.93
109 江西贵溪新世纪水泥有限公司 159 255 烟台山水北海分公司 40.1
110 玉山万年青水泥有限公司 158.66 256 嘉兴三塔建材股份有限公司 39.56
111 临澧冀东水泥有限公司 157.33 257 河南香山水泥有限责任公司 39
112 秦皇岛浅野水泥有限公司 157.09 258 兰州永固祁连山有限公司 37.96
113 滨州山水水泥有限公司 157.07 259 江西南昌新世纪水泥有限公司 36.62
114 湖南韶峰南方水泥有限公司 153.13 260 福建南平天平水泥有限公司 33.4
115 威海山水水泥有限公司 151.55 261 万源市大巴山水泥有限责任公司 32.57
116 张家口金隅水泥有限公司 149.81 262 甘肃高崖金城水泥有限公司 32.31
117 青松建材化工股份有限公司 148.31 263 青岛恒泰水泥公司 31.87
118 湖北荆工水泥股份有限公司 148 264 商河分公司 31.76
119 江南-小野田水泥有限公司 147.56 265 华新水泥(仙桃)有限公司 31.62
120 华新水泥(秭归)有限公司 147.42 266 双山水泥集团 31.3
121 大理三德水泥有限公司 145.11 267 华新水泥(荆州)有限公司 28.06
122 华新水泥(襄樊)有限公司 144.97 268 华新水泥(随州)有限公司 27.89
123 蕉岭县油坑集团有限公司 144.51 269 寻乌公司 27.8
124 浙江尖峰水泥股份有限公司 143.83 270 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 27.35
125 北京太行前景水泥有限公司 142.87 271 华新水泥(鹤峰)有限公司 26.74
126 华新水泥(赤壁)有限公司 142.82 272 江西省吉水科华水泥有限公司 26.68
127 广西东泥股份有限公司 141.81 273 曲阳金隅水泥有限公司T 26.5
128 烟台三菱水泥有限公司 140.28 274 山东祥和集团股份有限公司 25.9
129 赞皇金隅水泥有限公司 139.67 275 河南渑池仰韶水泥集团 25.88
130 临朐山水水泥有限公司 138.94 276 四川什邡科华水泥有限公司 25.63
131 桐庐红狮水泥有限公司 137.97 277 四川荥经科华水泥有限公司 24.59
132 华新水泥(渠县)有限公司 137.67 278 江西上绕科华旋窑水泥有限公司 23.54
133 上海浦东水泥厂 137.62 279 华新水泥(道县)有限公司 22.41
134 康达水泥(山东)有限公司 136.94 280 诼鹿金隅水泥有限公司T 20.8
135 新疆青松水泥有限责任公司 135.05 281 陵川金隅水泥有限公司 17.49
136 枣庄创新山水有限公司 134.77 282 沂源鲁山水泥有限公司 14.22
137 华新水泥(河南信阳)有限公司 131.58 283 华新水泥(石首)有限公司 13.73
138 昌乐山水水泥有限公司 131.33 284 浙江兰溪市兰鹰水泥厂 12.24
139 云南国资水泥东骏有限公司 129.75 285 博文科技实业股份有限公司 12.22
140 太原狮头水泥股份有限公司 128.56 286 南昌万年青水泥有限责任公司 10.03
141 四川金顶集团股份有限公司 126.68 287 华新水泥(昆明东川)有限公司 8.06
142 济南世纪创新水泥有限公司 126.61 288 磁家务水泥厂 7
143 中材汉江水泥股份有限公司 126.25 289 天维水泥公司 7
144 梅县恒发建材有限公司 125.83 290 琉璃河水泥厂 5.6
145 内蒙古亿利水泥有限责任公司 124.18 291 京强水泥厂 3.2
146 邢台中联水泥有限公司 122.15 292 河北省新生水泥厂 1.6

(中国水泥网 转载请注明出处)

编辑:zxy

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 04:43:13