全国P.O42.5散装价格一览(10.23-10.30)
全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
地区 | 10月30日 | 10月23日 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 247 | 247 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 230 | 232 | -2 | -0.86% |
山西 | 201 | 201 | 0 | 0% |
内蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
辽宁 | 232 | 232 | 0 | 0% |
吉林 | 335 | 335 | 0 | 0% |
黑龙江 | 352 | 352 | 0 | 0% |
上海 | 241 | 241 | 0 | 0% |
江苏 | 213 | 213 | 0 | 0% |
浙江 | 261 | 258 | 3 | 1.16% |
安徽 | 208 | 207 | 1 | 0.48% |
福建 | 247 | 249 | -2 | -0.80% |
江西 | 265 | 261 | 4 | 1.53% |
山东 | 224 | 226 | -2 | -0.88% |
河南 | 221 | 219 | 2 | 0.91% |
湖北 | 290 | 290 | 0 | 0% |
湖南 | 254 | 250 | 4 | 1.60% |
广东 | 273 | 273 | 0 | 0% |
广西 | 246 | 246 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重庆 | 242 | 244 | -2 | -0.82% |
四川 | 253 | 254 | -1 | -0.39% |
贵州 | 207 | 204 | 3 | 1.47% |
云南 | 291 | 291 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陕西 | 215 | 217 | -2 | -0.92% |
甘肃 | 241 | 241 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
宁夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 286 | 286 | 0 | 0% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com