全国P.O42.5散装价格一览(10.17-10.24)
全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
地区 | 10月24日 | 10月17日 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 291 | 289 | 2 | 0.69% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 248 | 248 | 0 | 0% |
山西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
内蒙古 | 275 | 274 | 1 | 0.36% |
辽宁 | 276 | 276 | 0 | 0% |
吉林 | 415 | 415 | 0 | 0% |
黑龙江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
上海 | 325 | 325 | 0 | 0% |
江苏 | 276 | 272 | 4 | 1.47% |
浙江 | 335 | 326 | 9 | 2.76% |
安徽 | 262 | 262 | 0 | 0% |
福建 | 309 | 309 | 0 | 0% |
江西 | 318 | 318 | 0 | 0% |
山东 | 270 | 270 | 0 | 0% |
河南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 284 | 273 | 11 | 4.03% |
广东 | 337 | 337 | 0 | 0% |
广西 | 293 | 293 | 0 | 0% |
海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
重庆 | 275 | 275 | 0 | 0% |
四川 | 299 | 299 | 0 | 0% |
贵州 | 321 | 321 | 0 | 0% |
云南 | 310 | 310 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 186 | 187 | -1 | -0.53% |
甘肃 | 271 | 279 | -8 | -2.87% |
青海 | 328 | 328 | 0 | 0% |
宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(10月17日-10月24日)
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com