2010-2011年金隅集团每股指标
2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
报告期 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
数据来源 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
EPS(稀释) | 0.81 | 0.39 | 0.70 | 0.26 |
EPS(基本) | 0.81 | 0.39 | 0.70 | 0.26 |
扣非后EPS(基本) | 0.48 | 0.31 | 0.51 | 0.18 |
每股净资产BPS | 4.70 | 4.29 | 4.25 | 3.97 |
每股销售额SPS | 6.71 | 3.05 | 5.97 | 2.17 |
每股经营现金流OCFPS | -0.27 | -0.48 | -0.87 | -1.21 |
每股现金净流量CFPS | 0.02 | -0.01 | -0.32 | -0.58 |
P/E(TTM) | 9.62 | 22.92 | ||
P/E(LYR) | 10.51 | |||
P/B(MRQ) | 1.79 | 3.61 |
编辑:张芸洁
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com