2012-2014年金隅集团关键比率表

Wind资讯 · 2014-09-30 13:56
2012-2014年金隅集团关键比率表
  2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
报告期 中报 年报 中报 年报 中报
数据来源 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表
ROE(摊薄)(%) 4.59 12.23 5.44 12.95 6.53
ROE(加权)(%) 4.86 12.35 5.53 13.82 6.67
扣非后ROE(摊薄)(%) 3.63 9.72 4.12 8.37 4.91
ROA(%) 1.50 3.56 1.50 3.94 1.96
ROIC(%) 2.18 5.85 2.51 6.05 2.82
销售毛利率(%) 24.98 22.30 21.45 24.46 29.49
销售净利率(%) 7.35 7.24 6.36 9.25 10.36
EBIT Margin 12.77 11.07 10.54 14.17 17.28
EBITDA Margin(%) 16.07 13.80 13.48 17.42 21.06
资产负债率(%) 67.00 69.62 69.97 69.91 70.85
资产周转率(倍) 0.20 0.49 0.24 0.43 0.19
销售商品和劳务收到现金/营业收入(%) 95.81 102.38 98.52 104.35 92.01

编辑:张芸洁

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 10:37:33