全国P.O42.5散装价格一览(8.22-8.29)
全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
地区 | 8月29日 | 8月22日 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 287 | 287 | 0 | 0% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山西 | 268 | 272 | -4 | -1.47% |
内蒙古 | 279 | 279 | 0 | 0% |
辽宁 | 283 | 283 | 0 | 0% |
吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
黑龙江 | 392 | 394 | -2 | -0.51% |
上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
江苏 | 255 | 258 | -3 | -1.16% |
浙江 | 305 | 307 | -2 | -0.65% |
安徽 | 258 | 258 | 0 | 0% |
福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
江西 | 300 | 298 | 2 | 0.67% |
山东 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河南 | 255 | 255 | 0 | 0% |
湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
湖南 | 238 | 240 | -2 | -0.83% |
广东 | 344 | 338 | 6 | 1.78% |
广西 | 275 | 275 | 0 | 0% |
海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
重庆 | 259 | 259 | 0 | 0% |
四川 | 294 | 294 | 0 | 0% |
贵州 | 344 | 349 | -5 | -1.43% |
云南 | 315 | 309 | 6 | 1.94% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 204 | 203 | 1 | 0.49% |
甘肃 | 299 | 299 | 0 | 0% |
青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
宁夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 316 | -11 | -3.48% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(8月22日-8月29日)
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com