2010年至2015年塔牌资产负债表
资产负债表摘要
|
||||||||
2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
报告期 | 年报 | 年报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
数据来源 | 盈利预测 | 盈利预测 | 业绩快报 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
流动资产 | 189,780.88 | 179,352.74 | 157,432.85 | 175,993.77 | 125,555.31 | |||
固定资产 | 267,122.17 | 251,631.88 | 272,869.80 | 295,817.78 | 293,052.51 | |||
长期股权投资 | 27,175.45 | 27,293.30 | 25,471.36 | 18,128.65 | 12,945.97 | |||
资产总计 | 541,143.27 | 554,338.98 | 544,532.68 | 511,864.17 | 522,866.16 | 478,461.42 | ||
增长率 | -0.62 | 9.63 | 6.38 | -2.10 | 9.28 | 13.50 | ||
流动负债 | 131,268.43 | 132,933.82 | 126,854.58 | 142,192.05 | 140,020.70 | |||
非流动负债 | 24,829.15 | 29,582.73 | 38,003.40 | 38,043.08 | 106,231.51 | |||
负债合计 | 156,097.58 | 162,516.55 | 164,857.98 | 180,235.12 | 246,252.21 | |||
增长率 | 2.48 | -1.42 | -8.53 | -26.81 | 8.09 | |||
股东权益 | 398,241.40 | 382,016.13 | 347,006.19 | 342,631.03 | 232,209.21 | |||
归属母公司股东的权益 | 397,666.22 | 393,899.24 | 377,702.24 | 344,046.96 | 341,748.93 | 232,209.21 | ||
增长率 | 5.29 | 12.82 | 9.78 | 0.67 | 47.17 | 20.90 | ||
资本公积金 | 107,320.17 | 107,322.84 | 107,327.76 | 107,081.76 | 104,738.63 | |||
盈余公积金 | 12,650.36 | 12,650.36 | 12,081.97 | 9,696.24 | 6,888.18 | |||
未分配利润 | 180,576.25 | 164,629.51 | 132,317.79 | 134,207.88 | 79,682.01 |
编辑:何姝
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com