2010年至2015年塔牌关键比率

中国水泥信息中心 · 2014-07-31 16:59
塔牌关键比率
  2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
报告期 年报 年报 中报 一季报 年报 年报 年报 年报
数据来源 盈利预测 盈利预测 业绩快报 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表
ROE(摊薄)(%) 15.10  14.42  9.06  4.05  10.60  5.86  17.82  13.26 
ROE(加权)(%)       4.13  11.11  5.94  20.66  14.74 
扣非后ROE(摊薄)(%)       4.09  9.96  5.71  17.62  13.13 
ROA(%) 11.50  10.80    2.90  7.52  3.88  12.16  6.91 
ROIC(%)       3.54  9.18  4.62  13.96  7.69 
销售毛利率(%)       37.91  25.86  21.89  31.08  29.17 
销售净利率(%)       18.03  10.41  5.76  14.71  9.94 
EBIT Margin       26.07  15.82  10.14  21.71  16.40 
EBITDA Margin(%)         25.53  20.74  30.18  26.55 
资产负债率(%)       28.16  29.85  32.21  34.47  51.47 
资产周转率(倍)       0.16  0.72  0.67  0.83  0.70 
                 
销售商品和劳务收到现金/营业收入(%)       123.72  105.92  115.29  112.55  119.98 

编辑:何姝

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 10:43:07