2010年至2015年华新其他数据表
华新其他
|
|||||||
2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
报告期 | 年报 | 年报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
数据来源 | 盈利预测 | 盈利预测 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
员工总数(人) | 13,574 | 13,574 | 12,904 | 12,515 | 11,034 | ||
显示币种 | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
原始币种 | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
转换汇率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
利率类型 | 期末汇率 | 期末汇率 | 期末汇率 | 期末汇率 | 期末汇率 | 期末汇率 | 期末汇率 |
编辑:何姝
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com