2010年至2015年华新关键比率

中国水泥信息中心 · 2014-07-31 06:35
华新关键比率
2015-12-31 2014-12-31 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
报告期 年报 年报 一季报 年报 年报 年报 年报
数据来源 盈利预测 盈利预测 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表
ROE(摊薄)(%) 14.04 14.04 1.43 13.51 7.18 13.86 11.40
ROE(加权)(%) 1.44 14.35 7.18 19.00 11.99
扣非后ROE(摊薄)(%) 1.32 12.72 6.48 13.18 9.39
ROA(%) 6.60 6.15 0.64 5.68 3.02 6.17 4.07
ROIC(%) 0.66 6.27 3.14 6.91 4.53
销售毛利率(%) 25.20 27.93 24.40 27.41 22.27
销售净利率(%) 5.34 8.72 5.43 9.65 7.79
EBIT Margin 11.93 14.84 11.71 16.73 13.35
EBITDA Margin(%) 23.25 20.94 24.62 21.82
资产负债率(%) 60.93 61.59 63.51 60.50 68.29
资产周转率(倍) 0.12 0.65 0.56 0.64 0.52
销售商品和劳务收到现金/营业收入(%) 122.91 111.49 118.83 109.59 119.20

编辑:何姝

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 10:41:45