2010年至2015年华新现金流量表摘要

中国水泥信息中心 · 2014-07-31 06:38
华新现金流量表摘要
2015-12-31 2014-12-31 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
报告期 年报 年报 一季报 年报 年报 年报 年报
数据来源 盈利预测 盈利预测 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表 合并报表
销售商品提供劳务收到的现金 379,264.38 1,782,130.72 1,487,870.82 1,384,961.01 1,009,553.86
经营活动现金净流量 45,687.91 300,612.77 245,582.19 188,633.10 153,999.72
购建固定无形长期资产支付的现金 40,239.99 166,855.10 209,399.57 186,057.94 268,744.51
投资支付的现金 16,205.55 14,336.70 116.57
投资活动现金净流量 -41,330.93 -230,033.64 -241,964.61 -197,153.95 -251,120.72
吸收投资收到的现金 5,379.71 4,755.45 179,946.01 9,374.94
取得借款收到的现金 80,621.99 390,066.17 256,972.42 256,915.00 321,880.00
筹资活动现金净流量 -27,197.42 -133,414.80 -1,044.96 109,826.93 148,218.60
现金净增加额 -22,684.63 -63,356.22 2,573.73 101,303.48 51,121.76
期末现金余额 193,432.67 216,117.29 279,473.51 276,899.77 175,596.29
折旧与摊销 134,337.62 115,506.05 99,769.63 71,750.03

编辑:何姝

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 10:42:59