全国P.O42.5散装价格一览(7.18-7.25)
全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
地区 | 7月25日 | 7月18日 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 292 | 294 | -2 | -0.68% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
内蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
辽宁 | 292 | 292 | 0 | 0% |
吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
黑龙江 | 394 | 394 | 0 | 0% |
上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
江苏 | 274 | 277 | -3 | -1.08% |
浙江 | 318 | 319 | -1 | -0.31% |
安徽 | 265 | 269 | -4 | -1.49% |
福建 | 297 | 302 | -5 | -1.66% |
江西 | 304 | 306 | -2 | -0.65% |
山东 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河南 | 257 | 257 | 0 | 0% |
湖北 | 318 | 318 | 0 | 0% |
湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
广东 | 338 | 341 | -3 | -0.88% |
广西 | 286 | 297 | -11 | -3.70% |
海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
重庆 | 259 | 259 | 0 | 0% |
四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
贵州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
云南 | 316 | 316 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 209 | 211 | -2 | -0.95% |
甘肃 | 301 | 305 | -4 | -1.31% |
青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
宁夏 | 258 | 258 | 0 | 0% |
新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全国各地区P.O42.5散装价格一览(7月18日-7月25日)
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com