项目名称:国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2026年度第一批)招标
招 标 人:交通运输部公路局(010-65292724)
招标代理:北京中交建设工程咨询有限公司(010-51656899)
公示期限:2026年5月25日15时至2026年5月28日15时
国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2026年度第一批)招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示,对本结果有异议者请在公示期内向招标人署名反映。

合同段 | 投标人名称 | 综合 评分 | 预期中标价 (元) | 推荐顺序 |
第1合同段 | 北京中交京华公路工程技术有限公司 | 99.06 | 1551000.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 98.19 | 1567000.00 | 第二中标候选人 |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 97.95 | 1501000.00 | 第三中标候选人 |
第2合同段 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 98.99 | 1441500.00 | 第一中标候选人 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 98.32 | 1470000.00 | 第二中标候选人 |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 98.04 | 1411000.00 | 第三中标候选人 |
第3合同段 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 96.84 | 1426000.00 | 第一中标候选人 |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 92.53 | 1410000.00 | 第二中标候选人 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 90.87 | 1457000.00 | 第三中标候选人 |
第4合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 97.83 | 1330000.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 94.69 | 1330000.00 | 第二中标候选人 |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 71.18 | 1190000.00 | 第三中标候选人 |
第5合同段 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 99.03 | 1309000.00 | 第一中标候选人 |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 98.49 | 1330000.00 | 第二中标候选人 |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 97.85 | 1274000.00 | 第三中标候选人 |
第6合同段 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 99.08 | 1255500.00 | 第一中标候选人 |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 98.20 | 1228000.00 | 第二中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 97.95 | 1250100.00 | 第三中标候选人 |
第7合同段 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 98.61 | 1116000.00 | 第一中标候选人 |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 98.34 | 1092000.00 | 第二中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 97.84 | 1111200.00 | 第三中标候选人 |
第8合同段 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 99.22 | 1116000.00 | 第一中标候选人 |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 98.26 | 1092000.00 | 第二中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 98.13 | 1111200.00 | 第三中标候选人 |
第9合同段 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 99.17 | 1075000.00 | 第一中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 97.72 | 1064900.00 | 第二中标候选人 |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 90.73 | 1068000.00 | 第三中标候选人 |
第10合同段 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 98.96 | 1023000.00 | 第一中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 97.97 | 1018600.00 | 第二中标候选人 |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 90.81 | 1018000.00 | 第三中标候选人 |
交通运输部公路局
北京中交建设工程咨询有限公司
2026年5月25日
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com
本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:18969091791,邮箱:news@ccement.com。