浙江:关于2026年度生产制造方式转型(工业领域设备更新)示范项目计划名单的公示
浙江省经济和信息化厅
2026-03-20 17:14
根据省经信厅、省财政厅《关于组织实施2026年度生产制造方式转型(工业领域设备更新)示范项目计划的通知》(浙经信投资〔2025〕312号)要求,在各地申报、部门初审和专家评审的基础上,择优确定了2026年度生产制造方式转型(工业领域设备更新)示范项目计划名单,现予公示。公示时间:2026年3月20日-2026年3月26日。
如对入选公示名单有意见或异议,可向我厅反映。
联系电话:
省经信厅投资处0571-87050813。
省财政厅经建处0571-87058476。
2026年度生产制造方式转型(工业领域设备更新)
示范项目公示名单

| 序号 | 项目所在地区 | 项目名称 | 实施企业 |
| 1 | 杭州市本级 | 能源计量终端未来工厂技改项目 | 杭州西力智能科技有限公司 |
| 2 | 杭州市本级 | 年产10亿只通讯精密电子零部件设备更新项目 | 易纳纬(杭州)智能科技有限公司 |
| 3 | 杭州市本级 | 年产600万套摄像头模组产线智能化技术改造项目 | 杭州耕德电子股份有限公司 |
| 4 | 杭州市本级 | 染整设备淘汰更新项目 | 杭州浩然纺织科技有限公司 |
| 5 | 杭州市本级 | 年产3亿只塑料制品(瓶盖、叉子、容器、空瓶等)生产线技术改造项目 | 杭州和升塑料制品有限公司 |
| 6 | 杭州市本级 | 生产线智能更新与合理化技术改造项目 | 杭州松下家用电器有限公司 |
| 7 | 萧山区 | 智能绿色工厂改建项目 | 浙江盛达铁塔有限公司 |
| 8 | 萧山区 | 高档毛型色纺环保纱智能工厂建设项目 | 杭州福恩股份有限公司 |
| 9 | 余杭区 | 年产30万套电力物联网用传感器智能化生产线技术改造项目 | 浙江华采科技有限公司 |
| 10 | 余杭区 | 年产1.6亿条经期裤和3亿片卫生巾技改项目 | 杭州余宏卫生用品有限公司 |
| 11 | 余杭区 | 年产6万台车架智能机器人柔性生产线技改项目 | 杭州恒立制造科技有限公司 |
| 12 | 余杭区 | 年产7万台全地形车智能制造项目 | 杭州土星动力科技有限公司 |
| 13 | 临平区 | 基于数字化智慧融合的水刺复合非织造材料生产线设备更新及节能技术改造项目(一期) | 杭州诺邦无纺股份有限公司 |
| 14 | 临平区 | 宝鼎重工有限公司设备技术改造项目 | 宝鼎重工有限公司 |
| 15 | 临平区 | 年产1200万米高档装饰布、300万套家纺产品生产线技改项目 | 浙江米居梦家纺股份有限公司 |
| 16 | 临平区 | 年产50万台高效节能永磁同步电机及驱动控制系统智造技改项目 | 杭州微光电子股份有限公司 |
| 17 | 临平区 | 年产100万只工业连接器智能化技术改造项目 | 倍仕得电气科技(杭州)股份有限公司 |
| 18 | 富阳区 | 年产50.9亿只无汞环保新能源电池技术改造项目 | 杭州长命电池有限公司 |
| 19 | 桐庐县 | 年产9000万片医用卫生材料卫生护理用品高端智能化设备更新改造项目 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 |
| 20 | 淳安县 | 年产2000万颗存储芯片技改项目 | 浙江常淳科技有限公司 |
| 21 | 建德市 | 大洋生产基地老旧装置淘汰提升改造项目 | 浙江新化化工股份有限公司 |
| 22 | 建德市 | 工艺品生产线技术改造项目 | 杭州铜师傅文创(集团)股份有限公司 |
| 23 | 温州市本级 | 年产36万套域控制器生产线智能化技术改造项目 | 浙江长江汽车电子有限公司 |
| 24 | 温州市本级 | 年产5万台阀门智能化技改项目 | 浙江石化阀门有限公司 |
| 25 | 温州市本级 | 年产3000套高端生物制药容器设备关键的无氧化层无痕大口径薄壁封头部件智能化技改项目 | 瓯星机械设备有限公司 |
| 26 | 温州市本级 | 年产6.3万只高性能自控阀设备更新项目 | 特宏阀门集团有限公司 |
| 27 | 温州市本级 | 年产8000万支高档书写笔设备更新项目 | 温州天骄笔业有限责任公司 |
| 28 | 温州市本级 | 年产625万套电池管理系统用蓄电池接头、年产80万套挤塑铜排及铝排、年产70万套智能保险盒智能化技改项目 | 温州丰迪接插件有限公司 |
| 29 | 温州市本级 | 年产10万台闸阀智能化技改项目 | 越强阀门有限公司 |
| 30 | 温州市本级 | 年产3万台自控阀门智能制造与性能检测产线提升项目 | 康赛特自动化集团有限公司 |
| 31 | 温州市本级 | 年产330吨电动车配件的智能化技术改造项目 | 温州庆瓯碟刹有限公司 |
| 32 | 洞头区 | 4000T锻造生产线技术改造项目 | 浙江信立达机械科技有限公司 |
| 33 | 永嘉县 | 年产5万吨(套)海洋工程装备一体化技改项目(一期) | 浙江伯特利科技股份有限公司 |
| 34 | 瑞安市 | 年产30万吨TPU产品质量提升数字化车间技改项目 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 |
| 35 | 瑞安市 | 年产85万套高精密齿轴产品智能化技改项目 | 浙江迅达工业股份有限公司 |
| 36 | 瑞安市 | 新增年产5万套汽车智能悬架产品智能化技改项目 | 戈尔德(浙江)线控悬架系统有限公司 |
| 37 | 瑞安市 | 年产5万套充电桩核心器件及自动控制系统装置智能工厂技改项目 | 工泰电器有限公司 |
| 38 | 乐清市 | 年产60亿只电子接插件生产线技术改造项目 | 乐清昌德成电子有限公司 |
| 39 | 乐清市 | 年增产5亿只FPC连接器技术改造项目 | 浙江合丰科技有限公司 |
| 40 | 乐清市 | 年产90亿只连接器系列智能制造新产品技术改造项目 | 浙江红星电业有限公司 |
| 41 | 乐清市 | 年新增12亿只精密连接器智能化技术改造项目 | 浙江联和电子有限公司 |
| 42 | 乐清市 | 年产5万套智能成套和800万件智能金具产品技术改造项目 | 红光电气集团有限公司 |
| 43 | 乐清市 | 年新增4000万只电子接插件智能设备更新改造项目 | 温州健坤接插件有限公司 |
| 44 | 乐清市 | 年新增100万只OSFP112系列高速连接器智能化技术改造项目 | 温州意华接插件股份有限公司 |
| 45 | 乐清市 | 年新增4000万套高可靠通讯连接器的技术改造项目 | 浙江新富尔电子有限公司 |
| 46 | 龙港市 | 年产20亿张即开型体育彩票数字化防伪智能制造项目 | 温州豪格防伪科技有限公司 |
| 47 | 湖州市本级 | 年产50万套智能农机关键液压零部件设备更新改造项目 | 湖州生力液压有限公司 |
| 48 | 湖州市本级 | 年产7万吨化妆品、家庭护理产品及包装产品生产设备技改升级项目 | 湖州嘉亨实业有限公司 |
| 49 | 湖州市本级 | 高性能锂电池技术改造项目 | 天能新能源(湖州)有限公司 |
| 50 | 湖州市本级 | 年产6000万颗存储电子元器件生产线设备更新改造项目 | 浙江甚湖科技有限公司 |
| 51 | 湖州市本级 | 高规格动力电池及储能电池产线改造提升项目 | 蜂巢能源科技(湖州)有限公司 |
| 52 | 湖州市本级 | 年产1万吨铝合金汽车轮毂专用均质棒废铝全自动冶炼改造升级项目 | 湖州红缨再生资源有限公司 |
| 53 | 湖州市本级 | 新能源汽车动力电池互联板及高精度传感器产线数智改造提升项目 | 湖州艾格莱德智能技术有限公司 |
| 54 | 湖州市本级 | 年产5万吨HPP新材料及0.5万吨化妆级SPC辅料数字化车间改造项目 | 湖州优彩新材料股份有限公司 |
| 55 | 德清县 | 新能源高空平台结构件配套项目 | 浙江鼎力机械股份有限公司 |
| 56 | 德清县 | 年产300吨高支精纺羊绒技改项目 | 浙江依蕾毛纺织有限公司 |
| 57 | 德清县 | 年产10万套台电机及配件流水线、新增水泵喷塑线项目 | 南元泵业有限公司 |
| 58 | 德清县 | 深汇印业设备更新技改项目 | 浙江深汇印业有限公司 |
| 59 | 长兴县 | 湖州锐镁精密金属有限公司设备更新改造项目 | 湖州锐镁精密金属有限公司 |
| 60 | 长兴县 | 年产12000吨高端非织造纺织品智能化生产线技改项目 | 浙江金诺医用新材料科技有限公司 |
| 61 | 长兴县 | 汽车精密部件自动化生产设备技改项目 | 浙江众盈汽车零部件有限公司 |
| 62 | 长兴县 | 年产7000万米高档服装面料设备节能更新技改项目 | 浙江省长兴丝绸有限公司 |
| 63 | 长兴县 | 耐火材料生产线设备淘汰更新自动化改造项目 | 浙江父子岭特种耐火有限公司 |
| 64 | 长兴县 | 年产580万套高档沙发面料技术改造项目 | 长兴县海联纺织有限公司 |
| 65 | 安吉县 | 二期PM4纸机项目 | 浙江华丰纸业科技有限公司 |
| 66 | 安吉县 | 年产4800万米遮光布节能技改项目 | 安吉永宁尔纺织有限公司 |
| 67 | 安吉县 | 年产5000吨植物干粉素及浓缩液技术改造项目 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
| 68 | 嘉兴市本级 | 绿色高端镍铬新材智造项目(一期生产线) | 振石集团东方特钢有限公司 |
| 69 | 嘉兴市本级 | 第四代智能化腐蚀箔生产线及涂覆箔生产线技术改造项目 | 浙江丰川电子环保科技股份有限公司 |
| 70 | 嘉兴市本级 | 年产3000吨复合材料技改项目 | 金石包装(嘉兴)有限公司 |
| 71 | 嘉兴市本级 | 年产83000吨高品质涡流纺纱智能化建设项目一期项目 | 嘉兴市天之华喷织有限公司 |
| 72 | 嘉兴市本级 | 年产2000万米高档人丝提花、醋酸加捻面料设备更新技术改造项目 | 嘉兴市春达纺织股份有限公司 |
| 73 | 嘉兴市本级 | 嘉兴东方钢帘线有限公司智能化改造提升项目 | 嘉兴东方钢帘线有限公司 |
| 74 | 嘉兴市本级 | 年产26万套重型变速箱项目 | 采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司 |
| 75 | 嘉善县 | 年产80万件新能源汽车超高强度热成型车身及轻量化结构件数字化生产线技术改造项目 | 浙江博汇汽车部件有限公司 |
| 76 | 嘉善县 | 314Ah、54Ah产线设备更新项目 | 兰钧新能源科技有限公司 |
| 77 | 嘉善县 | 年产1070万颗高端自动对焦马达技改项目 | 新思考电机有限公司 |
| 78 | 嘉善县 | 年产800万件电控减震器用精密钢管项目 | 嘉兴永励精密钢管有限公司 |
| 79 | 海盐县 | 年产3.5万吨航空PMMA透明材料智能化技术改造项目 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 |
| 80 | 海盐县 | 年产10000吨商务印刷品数字化技术改造项目 | 浙江准典印务科技有限公司 |
| 81 | 海盐县 | 年产1000万件汽车转向系统配件建设项目 | 海盐猛凌汽车配件有限公司 |
| 82 | 海宁市 | 年产10000吨环保型高档织物面料染整生产线技术改造项目 | 浙江彩燕新材料有限公司 |
| 83 | 海宁市 | X射线源及配套核心部件项目 | 奕瑞影像科技(海宁)有限公司 |
| 84 | 海宁市 | 年产1800吨海水淡化及生物医疗用分离膜基材等技改项目 | 浙江绿龙新材料有限公司 |
| 85 | 海宁市 | 年产1000万套微电子及IGBT部件的智能制造产线项目 | 浙江中瑞智能制造有限公司 |
| 86 | 海宁市 | 年产10万片高性能集成电路超大规模数字芯片筛选建设项目 | 浙江确安科技有限公司 |
| 87 | 海宁市 | 年产30000吨新能源汽车电子连接器技改项目 | 浙江致信新材料科技有限公司 |
| 88 | 平湖市 | 年产320吨3D打印件建设项目(二期) | 浙江佳珩智能装备制造有限公司 |
| 89 | 桐乡市 | 年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目 | 巨石集团有限公司 |
| 90 | 桐乡市 | 年产70万套高精密新能源齿轴技改项目 | 双环传动(嘉兴)精密制造有限公司 |
| 91 | 桐乡市 | 年产200万套新能源汽车空调压缩机动静盘技改项目 | 浙江易锋机械有限公司 |
| 92 | 桐乡市 | 年产1.2亿套新能源电池封装结构件建设项目 | 浙江中泽精密科技股份有限公司 |
| 93 | 桐乡市 | 年产800吨高档精纺羊毛纱线改造提升项目 | 浙江中鼎纺织股份有限公司 |
| 94 | 桐乡市 | 年产4.8万平方MiniCOB小间距LED显示屏建设项目 | 浙江大彩光电技术有限公司 |
| 95 | 桐乡市 | 年产针织服装110万件技改项目 | 浙江兰博基尼织造股份有限公司 |
| 96 | 绍兴市本级 | 年产3万吨光学微结构防伪包装材料技术改造项目 | 浙江京华激光科技股份有限公司 |
| 97 | 绍兴市本级 | SCR烟气脱硝催化剂车间设备更新改造项目 | 浙江德创环保科技股份有限公司 |
| 98 | 绍兴市本级 | 年产15000吨新材料纱线设备更新项目 | 绍兴国周新材料有限公司 |
| 99 | 柯桥区 | 年产3000吨舰艇用镍基合金高强度紧固件项目 | 浙江高强度紧固件有限公司 |
| 100 | 柯桥区 | 年产10万吨针织印染面料生产线智能化升级技改项目 | 浙江乐高实业股份有限公司 |
| 101 | 柯桥区 | 年产16096万米印染面料生产线升级技改项目 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 |
| 102 | 柯桥区 | 年产高端户外运动功能性织物3500万米项目 | 浙江波赛冬新材料有限公司 |
| 103 | 柯桥区 | 年产15000万米高档印染面料技改项目 | 浙江商隆印染有限公司 |
| 104 | 上虞区 | 埃斯特维华义制药有限公司设备更新项目 | 埃斯特维华义制药有限公司 |
| 105 | 上虞区 | 年产9300吨高速连接器用高性能铜合金板带材生产线项目 | 浙江惟精新材料股份有限公司 |
| 106 | 上虞区 | 超高效节能电机及驱控系统智能制造数字化改造项目 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 |
| 107 | 新昌县 | 年产2200万套高性能新能源汽车轴承套圈技改项目 | 浙江中集铸锻有限公司 |
| 108 | 诸暨市 | 年产20000吨以上饮料原料加工生产线数字化绿色化改造项目 | 浙江果如食品科技有限公司 |
| 109 | 诸暨市 | 年产1800万套汽车弹簧生产线项目 | 浙江伊思灵双第弹簧有限公司 |
| 110 | 嵊州市 | 年产5万套无人机(圆、扁线)驱动电机及1万套人型机器人旋转模组、空心杯模组生产线技术改造项目(第一期) | 浙江特种电机有限公司 |
| 111 | 嵊州市 | 生物合成(原料)生产线智能化技术改造项目 | 浙江诺必达生物医药有限公司 |
| 112 | 金华市本级 | 新能源汽车车身关键部件产线设备更新与智能化改造提升项目 | 零跑汽车有限公司 |
| 113 | 金华市本级 | 年产20万套新能源汽车核心零部件智能生产线技改项目 | 浙江世创新能源有限公司 |
| 114 | 金华市本级 | 年产48万件摩托车铝合金仿锻轮毂生产线技改项目 | 浙江今飞智造摩轮有限公司 |
| 115 | 金华市本级 | 年产8.5亿颗晶振及振荡器生产线技改项目 | 浙江蓝晶芯微电子有限公司 |
| 116 | 金华市本级 | 年产5万吨新型环保降解包装产品智能化生产线技改项目 | 浙江迪弗莱包装科技股份有限公司 |
| 117 | 金华市本级 | 年产40万套安全节能中空玻璃生产车间节能技术改造项目 | 浙江外界安全科技有限公司 |
| 118 | 金华市本级 | 绿源电动车及零部件生产线设备更新改造项目 | 浙江绿源电动车有限公司 |
| 119 | 金华市本级 | 新型环保PCR包装材料智能工厂建设项目 | 浙江维力塑胶有限公司 |
| 120 | 武义县 | 年产150万只无涂层钛锅生产线技改项目 | 浙江尚厨家居科技股份有限公司 |
| 121 | 武义县 | 年产70万套搅拌摩擦焊接轮毂制造车间全流程智能化技改项目 | 浙江铂动工贸有限公司 |
| 122 | 浦江县 | 8英寸抛光硅片智能化生产线项目 | 海纳半导体(金华)有限公司 |
| 123 | 浦江县 | 年产2000万件成衣生产线技改项目 | 浙江聚衣堂服饰有限公司 |
| 124 | 浦江县 | 年产3GW碱性电解水制氢电解槽生产线技改项目 | 浙江菲尔特过滤科技股份有限公司 |
| 125 | 浦江县 | 年产4亿平方瓦楞纸箱智能化技术改造项目 | 金华沣收新材料有限公司 |
| 126 | 兰溪市 | 年产1500万米绿色环保服装面料数字化生产线项目 | 浙江鑫信纺织有限公司 |
| 127 | 兰溪市 | 年产3000万米棉混纺针织面料生产线技改项目 | 浙江上坤纺织科技有限公司 |
| 128 | 兰溪市 | 3#、4#车间年产120万支非重复钢瓶技改项目 | 三江开源有限公司 |
| 129 | 兰溪市 | 年产2000万米新能源汽车高端仿麂皮内饰面料(雁洲路、双灯路)技改项目 | 金华市华尔汽车饰件有限公司企 |
| 130 | 义乌市 | 年产5万台套新能源汽车零部件创新升级技改项目 | 浙江翼真汽车有限公司 |
| 131 | 义乌市 | 高品质差别化锦纶PA6长丝纤维智能化数字化车间生产技术改造项目 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
| 132 | 义乌市 | 义乌市卓源科技有限公司用能设备更新改造项目 | 义乌市卓源科技有限公司 |
| 133 | 义乌市 | 年产2000万件高档无缝内衣设备更新技改项目 | 荣利服饰有限公司 |
| 134 | 东阳市 | 年产2000T新能源汽车电机钕铁硼磁瓦生产线技改项目 | 浙江中振永磁股份有限公司 |
| 135 | 东阳市 | 年产1819万套微创外科手术器械(MISIA)产品项目 | 浙江微度医疗器械有限公司 |
| 136 | 东阳市 | 年产600吨高端永磁节能电机用高性能稀土永磁材料技改项目 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 |
| 137 | 东阳市 | 新增年产2000吨铝压铸件精密加工技改项目 | 浙江司南精密制造有限公司 |
| 138 | 衢州市本级 | 后处理及智能仓储技改更新项目 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 |
| 139 | 衢州市本级 | 年产0.5万吨新能源用高端精密紧固件智能制造及厂区设备更新改造项目 | 浙江海力股份有限公司 |
| 140 | 衢州市本级 | 节能增效技改项目 | 仙鹤股份有限公司 |
| 141 | 衢州市本级 | 900V超快充动力电池系统产线智能化升级改造项目 | 衢州极电电动汽车技术有限公司 |
| 142 | 衢州市本级 | 年产40000吨铁罐泡泡果奶、柠檬红茶、三度蹦酒、莎娃含乳饮料生产线项目 | 浙江明旺乳业有限公司 |
| 143 | 衢州市本级 | 色谱进样瓶生产线智能化数字化设备更新项目 | 浙江爱吉仁科技股份有限公司 |
| 144 | 衢州市本级 | 年产20万平方米印刷线路板智能化改造提升项目 | 衢州市川特电子科技有限公司 |
| 145 | 衢州市本级 | 新型高档管道制品生产线设备更新改造示范项目 | 浙江龙财塑业有限公司 |
| 146 | 衢州市本级 | 年产1万套大健康智能护理装备及12万套智能家居智能制造生产线项目 | 浙江起能科技有限公司 |
| 147 | 衢州市本级 | 启越纸品设备更新改造项目 | 浙江启越纸品有限公司 |
| 148 | 江山市 | 年产5000吨三氟乙酸系列产品和3000吨六氟丙烯系列产品生产线搬迁技改项目一期 | 江山鑫隆化工有限公 |
| 149 | 江山市 | 年产1200万平米阳光面料生产基地建设项目 | 江山市华彬新材料科技有限公司 |
| 150 | 常山县 | 锻车设备自动化改造项目 | 浙江赛赛轴承有限公司 |
| 151 | 常山县 | 年产3500吨高品质涡流纺色纺纱线生产线智能化节能改造项目 | 浙江云泰纺织有限公司 |
| 152 | 舟山市本级 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司设备设施更新技术改造项目 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 |
| 153 | 舟山市本级 | 智能化车间技术改造项目 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 |
| 154 | 舟山市本级 | 年产1000万只新能源汽车用零部件高精密生产制造及模具机加工项目 | 舟山金越电器有限公司 |
| 155 | 岱山县 | 高效节能电机全自动智能化生产线更新改造项目 | 舟山晨光电机股份有限公司 |
| 156 | 岱山县 | 企业研究院提能升级项目 | 润和催化材料(浙江)有限公司 |
| 157 | 岱山县 | 环保性能升级改造项目 | 舟山岱山长宏船舶修理有限公司 |
| 158 | 台州市本级 | 年产200万套新能源汽车轻量化材料应用项目 | 浙江博弈科技股份有限公司 |
| 159 | 台州市本级 | 年产580套中高端汽车件等精密注塑模具智能化再制造建设项目 | 浙江台州美多模具有限公司 |
| 160 | 台州市本级 | 年产820万套新能源汽摩部件及电器部件智能化生产线设备更新技术改造项目 | 台州市雄风铸业有限公司 |
| 161 | 台州市本级 | 年产500套精密模具及2000吨塑料制品技改项目 | 浙江朔豪科技股份有限公司 |
| 162 | 台州市本级 | 年产200万片高强度低反射铝硅系触控及显示玻璃技术改造项目 | 台州星星光电科技有限公司 |
| 163 | 台州市本级 | 年产300万套各类摩托车配件技改项目 | 台州市金龙机动车件制造有限公司 |
| 164 | 台州市本级 | 年产3600吨阀门管件生产线技改项目 | 浙江巨鑫智能制造有限公司 |
| 165 | 玉环市 | 年产1000万套铜阀门生产线技改项目 | 浙江华龙巨水科技股份有限公司 |
| 166 | 玉环市 | 年产100万套汽车球笼零部件生产线技改项目 | 台州钻煌汽车零部件股份有限公司 |
| 167 | 玉环市 | 年产120万件滚珠丝杠生产线技改项目 | 浙江工交机械股份有限公司 |
| 168 | 玉环市 | 年产4000万套低压阀门配件生产线技改项目 | 浙江梵盛流体控制股份有限公司 |
| 169 | 玉环市 | 年产300万套电机及电控生产线技改项目 | 浙江沪龙科技股份有限公司 |
| 170 | 玉环市 | 年产35万只汽车发动机铝质缸盖生产线技改项目 | 台州永裕工业有限公司 |
| 171 | 玉环市 | 年产5400万片隐形眼镜生产线技改项目 | 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司 |
| 172 | 玉环市 | 年产1000万只车辆减振器、400台专用设备更新改造项目 | 浙江九桔科技股份有限公司 |
| 173 | 三门县 | 年产100万件户外服饰技术改造项目 | 三门县森波户外用品股份有限公司 |
| 174 | 三门县 | 年产150万套空气压缩机及生产线自动化技改项目 | 浙江永源机电制造有限公司 |
| 175 | 三门县 | 年产300万套垃圾桶智能技术改造项目 | 浙江环群塑业有限公司 |
| 176 | 天台县 | 特色原料药技术改造项目 | 浙江天台药业股份有限公司 |
| 177 | 天台县 | 年产84亿片片式电容器用底座和轴向电容盖板生产线项目 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 |
| 178 | 仙居县 | 年产174.1吨原料药及配套项目(一期) | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 179 | 仙居县 | 年产3000万套防尘罩技改项目 | 浙江仙成新材料科技有限公司 |
| 180 | 仙居县 | 年产15万立方米中密度纤维板技术改造项目 | 浙江丽荣木业有限公司 |
| 181 | 温岭市 | 年产220万套汽车高速精密齿轮技改项目 | 浙江巨跃齿轮有限公司 |
| 182 | 温岭市 | 新增年产15万套机器人用减速器技改项目 | 浙江三凯机电有限公司 |
| 183 | 温岭市 | 年产20万台中置减速电机技改项目 | 浙江九洲新能源科技有限公司 |
| 184 | 温岭市 | 年产线性刀体1500个、刀片60万片技改项目 | 美戈利(浙江)科技有限公司 |
| 185 | 温岭市 | 年产雨刮器电机600万台、传动杆220万件、胶条1900万支技改项目 | 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司 |
| 186 | 临海市 | 新能源汽车智能制造数字化工厂技术改造项目 | 浙江陆虎汽车有限公司 |
| 187 | 丽水市本级 | 年产10万套高精密滚珠丝杠副及智能工厂项目 | 浙江健壮传动科技有限公司 |
| 188 | 丽水市本级 | 年产7000吨球阀配件设备更新改造项目 | 浙江多马阀门科技有限公司 |
| 189 | 丽水市本级 | 年产20000吨不锈钢无缝钢管设备更新改造项目 | 浙江康龙钢业有限公司 |
| 190 | 丽水市本级 | 年产1.5万吨紧固件智能化技改造项目 | 浙江美泉紧固件智造有限公司 |
| 191 | 丽水市本级 | 年产50000套台高端球阀及球阀配件智能化生产线技改项目 | 丽水伯替克阀门有限公司 |
| 192 | 丽水市本级 | 年产300万米生态环保合成革生产线智能制造设备更新项目 | 浙江嘉柯新材料科技有限公司 |
| 193 | 青田县 | 老旧设备更新和智能化技术改造项目 | 凯正阀门有限公司 |
| 194 | 青田县 | 阀门配件锻造及加工设备更新技改项目 | 青田球豹阀门配件有限公司 |
| 195 | 青田县 | 浙江双科阀门有限公司设备更新技改项目 | 浙江双科阀门有限公司 |
| 196 | 青田县 | 先进不锈钢材料精炼设备升级改造项目 | 浙江青山钢铁有限公司 |
| 197 | 缙云县 | 年产12万吨新材料设备更新技改提升项目 | 浙江博禧科技有限公司 |
| 198 | 遂昌县 | 高精度圆钢轧制生产设备更新技术改造项目 | 浙江元立金属制品集团有限公司 |
| 199 | 遂昌县 | 年产4万吨不锈钢荒管设备更新技改项目 | 浙江昊昌特材集团有限公司 |
| 200 | 遂昌县 | 年产4000吨高档食品滤纸技改节能降碳项目 | 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 |
| 201 | 松阳县 | 年产1268万平方米CTP版技改项目 | 浙江森海新材料股份有限公司 |
| 202 | 松阳县 | 年产4800吨不锈钢管及车间数字化系统改造技改项目 | 浙江博盛钢业集团有限公司 |
| 203 | 云和县 | 年产1000万套多功能木制玩具设备更新技术改造项目 | 浙江辰龙玩具有限公司 |
| 204 | 景宁县 | 年产20万米精密滚珠丝杆、20万套精密滚珠螺母设备更新技术改造项目 | 浙江博速精密传动有限公司 |
| 205 | 景宁县 | 年产80万只电磁阀和压力传感器智能化技术改造项目 | 浙江思成动力科技有限公司 |
| 206 | 龙泉市 | 年产30万套高性能膨胀阀生产线技术改造项目 | 浙江施克汽车配件有限公司 |
| 207 | 龙泉市 | 年产200万套高性能压缩机离合器智造生产线技术改造项目 | 浙江三田汽车空调压缩机有限公司 |
| 208 | 龙泉市 | 年产10万套热管理系统电子单元生产线技改项目 | 浙江毅力汽车空调有限公司 |
编辑:DataBMAI
监督:18969091791
投稿:news@ccement.com
本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:18969091791,邮箱:news@ccement.com。