甘肃日产2000T/D及以上新型干法水泥生产线
序号 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 建设规模(T/D) | 项目情况 | 设计单位 |
1 | 甘肃武山水泥厂 | 甘肃 | 武山 | 2000 | 2003年6月投产 | 成都建材工业设计研究院 |
2 | 兰州大通河水泥有限公司 | 甘肃 | 兰州 | 2500 | 2003年11月投产 | 南京凯盛技术有限公司 |
3 | 兰州鑫益投资管理有限公司 | 甘肃 | 兰州 | 2500 | 2004年12月8日动工 | 成都建材工业设计研究院 |
4 | 祁连山水泥股份有限公司 | 甘肃 | 永登 | 2300 | 2003年1月投产 | |
5 | 祁连山水泥股份有限公司 | 甘肃 | 平凉 | 2500 | 2004年12月投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
6 | 祁连山水泥股份有限公司 | 甘肃 | 永登 | 2000 | 2001年12月投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
7 | 祁连山水泥集团 | 甘肃 | 白银 | 2500 | 筹建中 | |
8 | 祁连山水泥集团 | 甘肃 | 西宁 | 2500 | 筹建中 | |
9 | 祁连山水泥股份有限公司二期 | 甘肃 | 永登 | 2000 | 2002年11月投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
编辑:gaoh
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com