云南日产2000T/D及以上新型干法水泥生产线
序号 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 建设规模(T/D) | 项目情况 | 设计单位 |
1 | 华新水泥股份有限公司 | 云南 | 昭通 | 2000 | 筹建中 | |
2 | 昆钢集团华云水泥有限公司 | 云南 | 昆明 | 5000 | 2005年2月投产 | 成都建材工业设计研究院 |
3 | 昆钢集团华云水泥有限公司 | 云南 | 昆明 | 2500 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
4 | 昆明华云实业公司 | 云南 | 昆明 | 2500 | 2003年6月投产 | 成都建材工业设计研究院 |
5 | 昆明水泥厂搬迁工程 | 云南 | 昆明 | 4000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
6 | 云南东骏水泥有限公司 | 云南 | 昆明 | 4000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
7 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 云南 | 安宁 | 2000 | 已投产 | |
8 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 云南 | 安宁 | 4000 | 2005年3月动工 | |
9 | 云南国资水泥红河有限公司 | 云南 | 开远 | 2500 | 2004年10月投产 | 成都建材工业设计研究院 |
10 | 云南国资水泥红河有限公司 | 云南 | 开远 | 2500 | 2004年2月投产 | 成都建材工业设计研究院 |
编辑:gaoh
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com