江苏日产2000T/D及以上新型干法水泥生产线
| 序号 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 建设规模(T/D) | 项目情况 | 设计单位 |
| 1 | 常州盘固水泥有限公司 | 江苏 | 金坛 | 2500 | 2002年12月投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
| 2 | 嘉新京阳水泥有限公司 | 江苏 | 句容 | 5000 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 3 | 嘉新京阳水泥有限公司二期 | 江苏 | 句容 | 5000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 4 | 江南—小野田水泥有限公司 | 江苏 | 南京 | 4000 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 5 | 江苏青狮水泥股份有限公司 | 江苏 | 宜兴 | 2500 | 已投产 | |
| 6 | 江苏恒来建材股份有限公司 | 江苏 | 宜兴 | 5000 | 筹建中 | |
| 7 | 江苏恒来建材股份有限公司 | 江苏 | 宜兴 | 2500 | 已投产 | |
| 8 | 江苏巨龙集团 | 江苏 | 徐州 | 2500 | 已投产 | 合肥水泥研究设计院 |
| 9 | 江苏巨龙集团 | 江苏 | 徐州 | 5000 | 2005年4月12日达标 | |
| 10 | 江苏金墅水泥公司 | 江苏 | 宜兴 | 2500 | 已投产 | 中国凯盛公司水泥设计院 |
| 11 | 江苏磊达股份有限公司 | 江苏 | 东台 | 2500*2 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 12 | 江苏联合水泥有限公司 | 江苏 | 镇江 | 5000 | 2005年1月10日投产达标 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 13 | 江苏盘固水泥有限公司 | 江苏 | 常州 | 5000 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
| 14 | 江苏青狮水泥股份有限公司 | 江苏 | 宜兴 | 5000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 15 | 江苏省淮海水泥厂 | 江苏 | 徐州 | 3500 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 16 | 江苏双龙水泥公司 | 江苏 | 宜兴 | 5000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 17 | 江苏天山水泥公司 | 江苏 | 溧阳 | 5000*2 | 一期于2004年5月投产.二期预计2005拟投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
| 18 | 溧阳金峰水泥有限公司 | 江苏 | 溧阳 | 2500 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 19 | 溧阳市汉生特种水泥厂 | 江苏 | 溧阳 | 5000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 20 | 溧阳市金峰水泥有限公司 | 江苏 | 溧阳 | 5000*2 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 21 | 溧阳扬子水泥有限公司 | 江苏 | 溧阳 | 2500 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 22 | 苏州金猫水泥有限公司 | 江苏 | 苏州 | 2500 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 23 | 苏州金猫水泥有限公司第三厂 | 江苏 | 苏州 | 3000 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 24 | 无锡汇丰投资有限公司 | 江苏 | 无锡 | 2500 | 设计中 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 25 | 徐州海螺水泥公司 | 江苏 | 徐州 | 10000 | 2004年9月投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
| 26 |
宜兴市天盛 水泥有限公司 |
江苏 | 宜兴 | 2500 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 27 | 宜兴市十里牌水泥厂 | 江苏 | 宜兴 | 2500 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
| 28 | 浙江金圆水泥 | 江苏 | 金坛 | 2500 | 已投产 | |
| 29 | 邳州三狮水泥公司 | 江苏 | 邳州 | 5000 | 筹建中 | 天津水泥工业设计研究院 |
| 30 | 江苏鹤林水泥公司 | 江苏 | 镇江 | 2500 | 已投产 | |
| 31 | 东吴水泥公司 | 江苏 | 吴江 | 2500 | 已投产 | |
| 32 | 中国水泥厂 | 江苏 | 南京 | 2000 | 已投产 | |
| 33 | 中国水泥厂 | 江苏 | 南京 | 5000 | 2004年7月投产 | |
| 34 | 中国水泥厂 | 江苏 | 南京 | 5000 | 2005年2月12日 | 天津水泥工业设计研究院 |