安徽日产2000T/D及以上新型干法水泥生产线
序号 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 建设规模(T/D) | 项目情况 | 设计单位 |
1 | 安徽巢东水泥股份公司 | 安徽 | 巢湖 | 5000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
2 | 安徽菲达水泥有限公司 | 安徽 | 广德 | 2500*2 | 一条已投产,另一条在建 | 天津水泥工业设计研究院 |
3 | 安徽菲达水泥有限公司 | 安徽 | 巢湖 | 2500 | 筹建中 | 天津水泥工业设计研究院 |
4 | 安徽凤阳水泥总厂滁州分厂 | 安徽 | 滁州 | 2500 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
5 | 安徽广德桐星水泥有限公司 | 安徽 | 广德 | 2500 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
6 | 安徽淮北矿业集团水泥厂 | 安徽 | 淮北 | 2500 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
7 | 安徽淮南矿业集团 | 安徽 | 淮南 | 2500*2 | 一条已投产,另一条在建 | 天津水泥工业设计研究院 |
8 | 安徽宁国水泥厂胜利分厂 | 安徽 | 宁国 | 5000 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
9 | 安徽省凤阳水泥总厂 | 安徽 | 凤阳 | 2500 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
10 | 安徽铁鹏海豹水泥有限责任公司 | 安徽 | 巢湖 | 2500 | 筹建中 | 天津水泥工业设计研究院 |
11 | 池州海螺水泥有限公司 | 安徽 | 池州 | 8000 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
12 | 池州海螺水泥有限公司 | 安徽 | 池州 | 5000*2 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
13 | 枞阳海螺水泥有限公司 | 安徽 | 枞阳 | 2500*2 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
14 | 枞阳海螺水泥有限公司 | 安徽 | 枞阳 | 5000 | 已投产 | |
15 | 枞阳海螺水泥有限公司2# | 安徽 | 枞阳 | 10000 | 已投产 | |
16 | 荻港海螺水泥有限公司 | 安徽 | 繁昌 | 5000 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
17 | 荻港海螺水泥有限公司一期 | 安徽 | 繁昌 | 2500*2 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
18 | 东亚水泥有限公司 | 安徽 | 巢湖 | 2000 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
19 | 怀宁海螺水泥有限公司 | 安徽 | 怀宁 | 5000 | 已投产 | |
20 | 怀宁海螺水泥有限公司 | 安徽 | 怀宁 | 5000 | 已投产 | |
21 | 宁国水泥厂 | 安徽 | 宁国 | 2000 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
22 | 宁国水泥有限公司 | 安徽 | 宁国 | 4000 | 已投产 | 天津水泥工业设计研究院 |
23 | 三狮和德水泥有限公司 | 安徽 | 广德 | 5000 | 已投产 | |
24 | 铜陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 铜陵 | 10000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
25 | 铜陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 铜陵 | 10000 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
26 | 铜陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 铜陵 | 5000 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
27 | 铜陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 铜陵 | 4000 | 已投产 | 南京水泥工业设计研究院 |
28 | 铜陵水泥厂 ">铜陵水泥厂 | 安徽 | 铜陵 | 4000 | 已投产 | |
29 | 白马山水泥厂 | 安徽 | 芜湖 | 2500 | 已投产 | |
30 | 白马山水泥厂 | 安徽 | 芜湖 | 5000 | 在建 | |
31 | 芜湖海螺 | 安徽 | 芜湖 | 5000*2 | 筹建中 | |
32 | 滁州珍珠水泥有限公司 | 安徽 | 滁州 | 2500 | 已投产 | |
33 | 皖维水泥厂 | 安徽 | 巢湖 | 6000 | 在建 | |
34 | 安徽大江股份公司 | 安徽 | 庐江县 | 2500 | 在建 | |
35 | 浙江上峰建材有限公司 | 安徽 | 铜陵 | 5000 | 筹建中 | |
36 | 浙江申河水泥股份公司 | 安徽 | 铜陵 | 5000 | 筹建中 | 南京水泥工业设计研究院 |
编辑:gaoh
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com