上周水泥价格行情简述(4月2日-4月6日)
| 全国各地区P.O42.5散装价格一览(4月2日-4月6日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 535 | 535 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 366 | 365 | 1 | 0.27% |
| 上海 | 430 | 442 | -12 | -2.71% |
| 重庆 | 280 | 281 | -1 | -0.36% |
| 河北 | 337 | 338 | -1 | -0.30% |
| 山西 | 330 | 327 | 3 | 0.92% |
| 陕西 | 308 | 301 | 7 | 2.33% |
| 内蒙古 | 346 | 344 | 2 | 0.58% |
| 辽宁 | 416 | 413 | 3 | 0.73% |
| 吉林 | 460 | 456 | 4 | 0.88% |
| 黑龙江 | 474 | 464 | 10 | 2.16% |
| 山东 | 356 | 360 | -4 | -1.11% |
| 安徽 | 395 | 393 | 2 | 0.51% |
| 江西 | 419 | 418 | 1 | 0.24% |
| 江苏 | 407 | 408 | -1 | 0% |
| 浙江 | 401 | 406 | -5 | -1% |
| 福建 | 411 | 413 | -2 | 0% |
| 湖北 | 383 | 385 | -2 | -0.52% |
| 河南 | 328 | 329 | -1 | -0.30% |
| 湖南 | 378 | 370 | 8 | 2.16% |
| 广东 | 411 | 411 | 0 | 0.00% |
| 广西 | 300 | 297 | 3 | 1.01% |
| 海南 | 424 | 420 | 4 | 1% |
| 四川 | 323 | 325 | -2 | -0.62% |
| 云南 | 371 | 367 | 4 | 1.09% |
| 贵州 | 305 | 305 | 0 | 0.00% |
| 甘肃 | 360 | 362 | -2 | -0.55% |
| 青海 | 343 | 338 | 5 | 1.48% |
| 宁夏 | 308 | 308 | 0 | 0.00% |
| 新疆 | 483 | 486 | -3 | -0.62% |
(本文仅代表作者个人观点,与中国水泥网无关,转载请注明出处。)