上周水泥价格行情简述(3月5日至3月9日)
| 全国各地区P.O42.5散装价格一览(3月5日-3月9日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 | 
| 北京 | 473 | 473 | 0 | 0% | 
| 天津 | 366 | 365 | 1 | 0.27% | 
| 上海 | 438 | 442 | -4 | -0.90% | 
| 重庆 | 303 | 333 | -30 | -9.00% | 
| 河北 | 342 | 343 | -1 | -0.29% | 
| 山西 | 328 | 328 | 0 | 0% | 
| 陕西 | 291 | 282 | 9 | 3.19% | 
| 内蒙古 | 349 | 352 | -3 | -0.85% | 
| 辽宁 | 399 | 395 | 4 | 1.01% | 
| 吉林 | 456 | 457 | -1 | -0.22% | 
| 黑龙江 | 458 | 462 | -4 | -0.87% | 
| 山东 | 358 | 361 | -3 | -0.83% | 
| 安徽 | 410 | 401 | 9 | 2.24% | 
| 江西 | 445 | 459 | -14 | -3.05% | 
| 江苏 | 421 | 424 | -3 | -0.71% | 
| 浙江 | 406 | 412 | -6 | -1.45% | 
| 福建 | 415 | 416 | -1 | -0.24% | 
| 湖北 | 394 | 401 | -7 | -1.74% | 
| 河南 | 332 | 332 | 0 | 0% | 
| 湖南 | 386 | 389 | -3 | -0.77% | 
| 广东 | 413 | 410 | 3 | 0.73% | 
| 广西 | 302 | 301 | 1 | 0.33% | 
| 海南 | 420 | 432 | -12 | -2.77% | 
| 四川 | 337 | 348 | -11 | -3.16% | 
| 云南 | 365 | 365 | 0 | 0% | 
| 贵州 | 302 | 297 | 5 | 1.68% | 
| 甘肃 | 383 | 379 | 4 | 1.06% | 
| 青海 | 317 | 317 | 0 | 0% | 
| 宁夏 | 328 | 331 | -3 | -0.91% | 
| 新疆 | 470 | 457 | 13 | 2.84% | 
(本文仅代表作者个人观点,与中国水泥网无关,转载请注明出处。)