上周水泥价格行情简述(1月16日至1月20日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(01月16日-01月20日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 465 | 455 | 10 | 2.197% |
| 天津 | 378 | 378 | 0 | 0% |
| 上海 | 447 | 447 | 0 | 0% |
| 重庆 | 333 | 333 | 0 | 0% |
| 河北 | 327 | 328 | -1 | -0.304% |
| 山西 | 328 | 327 | 1 | 0.306% |
| 陕西 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 367 | 363 | 4 | 1.101% |
| 辽宁 | 390 | 390 | 0 | 0% |
| 吉林 | 469 | 469 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 460 | 459 | 1 | 0.218% |
| 山东 | 345 | 345 | 0 | 0% |
| 安徽 | 398 | 392 | 6 | 1.530% |
| 江西 | 463 | 463 | 0 | 0% |
| 江苏 | 426 | 425 | 1 | 0.235% |
| 浙江 | 430 | 430 | 0 | 0% |
| 福建 | 424 | 421 | 3 | 0.713% |
| 湖北 | 406 | 406 | 0 | 0% |
| 河南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 湖南 | 399 | 398 | 1 | 0.251% |
| 广东 | 416 | 416 | 0 | 0% |
| 广西 | 356 | 356 | 0 | 0% |
| 海南 | 463 | 463 | 0 | 0% |
| 四川 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 云南 | 365 | 362 | 3 | 0.829% |
| 贵州 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 376 | 381 | -5 | -1.310% |
| 青海 | 299 | 301 | -2 | -0.664% |
| 宁夏 | 334 | 334 | 0 | 0% |
| 新疆 | 444 | 444 | 0 | 0% |
(中国水泥网 转载请注明出处)