上周水泥价格行情简述(11月21日至11月25日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(11月21日-11月25日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 | 
| 北京 | 479 | 462 | 17 | 3.68% | 
| 天津 | 387 | 393 | -6 | -1.52% | 
| 上海 | 447 | 447 | 0 | 0% | 
| 重庆 | 326 | 323 | 3 | 0.93% | 
| 河北 | 348 | 354 | -6 | -1.69% | 
| 山西 | 351 | 363 | -12 | -3.30% | 
| 陕西 | 277 | 273 | 4 | 1.47% | 
| 内蒙古 | 421 | 433 | -12 | -2.77% | 
| 辽宁 | 407 | 409 | -2 | 0% | 
| 吉林 | 482 | 484 | -2 | -0.41% | 
| 黑龙江 | 488 | 514 | -26 | -5.05% | 
| 山东 | 362 | 365 | -3 | -0.82% | 
| 安徽 | 396 | 407 | -11 | -2.70% | 
| 江西 | 462 | 462 | 0 | 0.00% | 
| 江苏 | 436 | 437 | -1 | -0.23% | 
| 浙江 | 426 | 426 | 0 | 0.00% | 
| 福建 | 410 | 411 | -1 | 0% | 
| 湖北 | 408 | 408 | 0 | 0% | 
| 河南 | 341 | 348 | -7 | -2.01% | 
| 湖南 | 414 | 416 | -2 | -0.48% | 
| 广东 | 416 | 418 | -2 | -0.48% | 
| 广西 | 367 | 367 | 0 | 0.00% | 
| 海南 | 463 | 461 | 2 | 0% | 
| 四川 | 363 | 363 | 0 | 0.00% | 
| 云南 | 366 | 368 | -2 | -0.54% | 
| 贵州 | 293 | 294 | -1 | -0.34% | 
| 甘肃 | 385 | 384 | 1 | 0% | 
| 青海 | 323 | 321 | 2 | 0.62% | 
| 宁夏 | 330 | 330 | 0 | 0% | 
| 新疆 | 501 | 495 | 6 | 1.21% | 
(中国水泥网 转载请注明出处)