水泥价格行情简述(11月14日至11月18日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(11月14日-11月18日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 440 | 468 | -28 | -5.98% |
| 天津 | 392 | 394 | -2 | -0.51% |
| 上海 | 447 | 447 | 0 | 0% |
| 重庆 | 323 | 322 | 1 | 0.31% |
| 河北 | 355 | 356 | -1 | -0.28% |
| 山西 | 362 | 364 | -2 | -0.55% |
| 陕西 | 272 | 277 | -5 | -1.80% |
| 内蒙古 | 433 | 432 | 1 | 0.23% |
| 辽宁 | 409 | 409 | 0 | 0% |
| 吉林 | 484 | 487 | -3 | -0.62% |
| 黑龙江 | 515 | 520 | -5 | -0.96% |
| 山东 | 368 | 377 | -9 | -2.38% |
| 安徽 | 408 | 422 | -14 | -3.31% |
| 江西 | 461 | 462 | -1 | -0.22% |
| 江苏 | 437 | 438 | -1 | -0.23% |
| 浙江 | 424 | 417 | 7 | 1.68% |
| 福建 | 411 | 411 | 0 | 0% |
| 湖北 | 408 | 408 | 0 | 0% |
| 河南 | 350 | 351 | -1 | -0.28% |
| 湖南 | 420 | 427 | -7 | -1.63% |
| 广东 | 420 | 419 | 1 | 0.24% |
| 广西 | 371 | 375 | -4 | -1.06% |
| 海南 | 461 | 461 | 0 | 0% |
| 四川 | 362 | 363 | -1 | -0.28% |
| 云南 | 366 | 367 | -1 | -0.27% |
| 贵州 | 319 | 365 | -46 | -12.60% |
| 甘肃 | 387 | 387 | 0 | 0% |
| 青海 | 321 | 333 | -12 | -3.60% |
| 宁夏 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 新疆 | 499 | 493 | 6 | 1.22% |
(中国水泥网 转载请注明出处)