本周水泥价格行情简述(11月07日至11月11日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(11月07日-11月11日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 468 | 493 | -25 | -5.07% |
| 天津 | 394 | 397 | -3 | -0.76% |
| 上海 | 447 | 448 | -1 | -0.22% |
| 重庆 | 322 | 323 | -1 | -0.31% |
| 河北 | 356 | 358 | -2 | -0.56% |
| 山西 | 364 | 366 | -2 | -0.55% |
| 陕西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 432 | 429 | 3 | 0.70% |
| 辽宁 | 409 | 411 | -2 | -0.49% |
| 吉林 | 487 | 488 | -1 | -0.20% |
| 黑龙江 | 520 | 527 | -7 | -1.32% |
| 山东 | 377 | 378 | -1 | -0.26% |
| 安徽 | 422 | 423 | -1 | -0.24% |
| 江西 | 462 | 466 | -4 | -0.86% |
| 江苏 | 438 | 441 | -3 | -0.68% |
| 浙江 | 417 | 418 | -1 | -0.24% |
| 福建 | 411 | 411 | 0 | 0% |
| 湖北 | 408 | 410 | -2 | -0.49% |
| 河南 | 351 | 353 | -2 | -0.57% |
| 湖南 | 427 | 428 | -1 | -0.23% |
| 广东 | 419 | 419 | 0 | 0% |
| 广西 | 375 | 378 | -3 | -0.79% |
| 海南 | 461 | 461 | 0 | 0% |
| 四川 | 363 | 362 | 1 | 0.28% |
| 云南 | 367 | 367 | 0 | 0% |
| 贵州 | 365 | 365 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 387 | 388 | -1 | -0.26% |
| 青海 | 333 | 352 | -19 | -5.39% |
| 宁夏 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 新疆 | 493 | 501 | -8 | -1.59% |
(中国水泥网 转载请注明出处)