本周水泥价格行情简述(10月17日至10月21日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(10月17日-10月21日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 445 | 452 | -7 | -1.54% |
| 天津 | 402 | 437 | -35 | -8.00% |
| 上海 | 432 | 432 | 0 | 0% |
| 重庆 | 321 | 329 | -8 | -2.43% |
| 河北 | 363 | 368 | -5 | -1.35% |
| 山西 | 367 | 366 | 1 | 0.27% |
| 陕西 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 394 | 404 | -10 | -2.47% |
| 辽宁 | 418 | 418 | 0 | 0% |
| 吉林 | 498 | 494 | 4 | 0.81% |
| 黑龙江 | 539 | 539 | 0 | 0% |
| 山东 | 380 | 371 | 9 | 2.43% |
| 安徽 | 428 | 434 | -6 | -1.38% |
| 江西 | 471 | 478 | -7 | -1.46% |
| 江苏 | 433 | 432 | 1 | 0.23% |
| 浙江 | 417 | 425 | -8 | -1.88% |
| 福建 | 423 | 427 | -4 | -0.94% |
| 湖北 | 426 | 427 | -1 | -0.23% |
| 河南 | 347 | 348 | -1 | -0.29% |
| 湖南 | 442 | 443 | -1 | -0.23% |
| 广东 | 435 | 445 | -10 | -2.24% |
| 广西 | 378 | 396 | -18 | -4.54% |
| 海南 | 461 | 461 | 0 | 0% |
| 四川 | 361 | 361 | 0 | 0% |
| 云南 | 365 | 379 | -14 | -3.69% |
| 贵州 | 385 | 390 | -5 | -1.28% |
| 甘肃 | 390 | 398 | -8 | -2.01% |
| 青海 | 368 | 368 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 330 | 335 | -5 | -1.49% |
| 新疆 | 503 | 508 | -5 | -0.98% |
(中国水泥网 转载请注明出处)