本周水泥价格行情简述(10月8日至10月14日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(10月8日-10月14日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 | 
| 北京 | 452 | 452 | 0 | 0.00% | 
| 天津 | 437 | 442 | -5 | -1.13% | 
| 上海 | 433 | 443 | -10 | -2.25% | 
| 重庆 | 330 | 334 | -4 | -1.19% | 
| 河北 | 368 | 367 | 1 | 0.27% | 
| 山西 | 367 | 372 | -5 | -1.34% | 
| 陕西 | 295 | 299 | -4 | -1.33% | 
| 内蒙古 | 403 | 412 | -9 | -2.18% | 
| 辽宁 | 417 | 416 | 1 | 0.24% | 
| 吉林 | 494 | 501 | -7 | -1.39% | 
| 黑龙江 | 540 | 544 | -4 | -0.74% | 
| 山东 | 373 | 375 | -2 | -0.53% | 
| 安徽 | 434 | 441 | -7 | -2% | 
| 江西 | 478 | 481 | -3 | -0.62% | 
| 江苏 | 432 | 437 | -5 | -1% | 
| 浙江 | 427 | 439 | -12 | -2.73% | 
| 福建 | 426 | 428 | -2 | -0.47% | 
| 湖北 | 427 | 426 | 1 | 0% | 
| 河南 | 348 | 346 | 2 | 0.58% | 
| 湖南 | 442 | 442 | 0 | 0.00% | 
| 广东 | 445 | 447 | -2 | 0% | 
| 广西 | 397 | 406 | -9 | -2% | 
| 海南 | 461 | 461 | 0 | 0.00% | 
| 四川 | 361 | 361 | 0 | 0.00% | 
| 云南 | 381 | 388 | -7 | -1.80% | 
| 贵州 | 390 | 396 | -6 | -1.51% | 
| 甘肃 | 399 | 408 | -9 | -2.20% | 
| 青海 | 369 | 377 | -8 | -2.12% | 
| 宁夏 | 334 | 330 | 4 | 1.21% | 
| 新疆 | 508 | 520 | -12 | -2.30% | 
(中国水泥网 转载请注明出处)