本周水泥价格行情简述(9月19日至9月23日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(9月19日-9月23日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 451 | 450 | 1 | 0.22% |
| 天津 | 442 | 426 | 16 | 3.76% |
| 上海 | 450 | 450 | 0 | 0% |
| 重庆 | 333 | 333 | 0 | 0% |
| 河北 | 369 | 377 | -8 | -2.12% |
| 山西 | 375 | 372 | 3 | 0.81% |
| 陕西 | 304 | 301 | 3 | 1.00% |
| 内蒙古 | 414 | 408 | 6 | 1.47% |
| 辽宁 | 420 | 417 | 3 | 0.72% |
| 吉林 | 502 | 482 | 20 | 4.15% |
| 黑龙江 | 542 | 509 | 33 | 6.48% |
| 山东 | 379 | 378 | 1 | 0.26% |
| 安徽 | 448 | 459 | -11 | -2.39% |
| 江西 | 483 | 481 | 2 | 0.42% |
| 江苏 | 444 | 445 | -1 | -0.22% |
| 浙江 | 442 | 446 | -4 | -0.90% |
| 福建 | 430 | 434 | -4 | -0.92% |
| 湖北 | 426 | 430 | -4 | -0.93% |
| 河南 | 350 | 355 | -5 | -1.40% |
| 湖南 | 448 | 455 | -7 | -1.53% |
| 广东 | 450 | 450 | 0 | 0% |
| 广西 | 407 | 406 | 1 | 0.25% |
| 海南 | 461 | 461 | 0 | 0% |
| 四川 | 361 | 363 | -2 | -0.55% |
| 云南 | 390 | 388 | 2 | 0.52% |
| 贵州 | 397 | 397 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 426 | 431 | -5 | -1.16% |
| 青海 | 383 | 382 | 1 | 0.26% |
| 宁夏 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 新疆 | 527 | 535 | -8 | -1.49% |
| 西藏 | 652 | 652 | 0 | 0% |
(中国水泥网 转载请注明出处)